序号 | 地区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或 相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 列入日期 |
1 | 天津市 | 安徽易构建筑工程有限公司 | 91341200MA2N43L05W | 王金富 | 530127******3238 | 拖欠128名劳动者劳动报酬183.4万元 | 20200217 |
2 | 辽宁省 | 泰宏建设发展有限公司 | 914101007156037106 | 秦羡胜 | 410521******5077 | 拖欠78名劳动者劳动报酬252.4万元 | 20191224 |
3 | 辽宁省 | 沈阳市九牛建筑劳务有限责任公司 | 210105000086440 | 王玉广 | 211422******2910 | 拖欠173名劳动者劳动报酬313万元 | 20200126 |
4 | 黑龙江省 | 黑龙江建成房地产开发有限公司 | 91230521560648569G | 靳托 | 230103******3217 | 拖欠292名劳动者劳动报酬267万元 | 20191231 |
5 | 上海市 | 重庆科妙商贸有限公司 | 91500106559044805L | 朱玉芳 | 510623******5923 | 拖欠76名劳动者劳动报酬125.7万元 | 20191107 |
6 | 上海市 | 上海名橙网络技术有限公司 | 913101143326214527 | 范孝东 | 310114******0412 | 拖欠24名劳动者劳动报酬131.4万元 | 20191113 |
7 | 上海市 | 昂纳科技有限公司 | 91310000301598763P | 童葆毅 | 110102******235X | 拖欠32名劳动者劳动报酬193.6万元 | 20191225 |
8 | 江苏省 | 江苏中坛建设工程有限公司 | 9132041357034442XW | 邓俊 | 320482******0115 | 拖欠111名劳动者劳动报酬822.8万元 | 20200323 |
9 | 浙江省 | 上海世方建筑工程有限公司 | 913101186310142810 | 邬海波 | 310110******5816 | 拖欠131名劳动者劳动报酬416万元 | 20191213 |
10 | 浙江省 | 浦江载玄工贸有限公司 | 91330726355401962A | 魏定凯 | 330726******0334 | 拖欠77名劳动者劳动报酬123.6万元 | 20200218 |
11 | 浙江省 | 福建鑫天宏建筑工程 有限公司 | 91350104MA2YJYLH0F | 林荣玲 | 350128******483X | 拖欠12名劳动者劳动报酬142.4万元 | 20200110 |
12 | 浙江省 | 上海舜力建筑劳务有限公司 | 913101180764148670 | 邵菊芳 | 330622******3025 | 拖欠29名劳动者劳动报酬104.5万元 | 20200119 |
13 | 山东省 | 烟台徽商建筑劳务有限公司福山分公司 | 91370611MA3C0URA9D | 施健飞 | 320625******4914 | 拖欠434名劳动者劳动报酬603.2万元 | 20200120 |
14 | 山东省 | 天津市万晟船务工程 有限公司青岛分公司 | 91370211MA3C8P0M5T | 侯宝良 | 120104******6357 | 拖欠136名劳动者劳动报酬199.4万元 | 20200116 |
15 | 河南省 | 众鼎建设工程有限公司 | 91410100582880334G | 朱建波 | 410322******0871 | 拖欠134名劳动者劳动报酬388.8万元 | 20200122 |
16 | 河南省 | 洛阳市河阳建设工程 有限公司 | 91410300171084843P | 刘贯红 | 411223******2824 | 拖欠64名劳动者劳动报酬173.5万元 | 20200325 |
17 | 河南省 | 河南久富矿业有限公司 | 91410100MA3X9KF287 | 孙延晖 | 410102******0097 | 拖欠38名劳动者劳动报酬129万元 | 20191227 |
18 | 湖南省 | 四川泽静峰建设工程 有限公司 | 91510100MA6CTDAT3R | 潘玉峰(相关责任人) | 510322******7313 | 拖欠42名劳动者劳动报酬154.7万元 | 20191231 |
19 | 广东省 | 广东华峰能源集团有限公司 | 914404005701328731 | 关韬 | 110108******4234 | 拖欠428名劳动者劳动报酬376万元 | 20191105 |
20 | 广东省 | 珠海市华峰石化有限 公司 | 91440400779993914C | 关韬 | 110108******4234 | 拖欠528名劳动者劳动报酬650.7万元 | 20191105 |
21 | 广东省 | 湖北建东勘察基础工程有限公司 | 914201125782586814 | 於发红 | 422103******0810 | 拖欠168名劳动者劳动报酬765.5万元 | 20191106 |
22 | 广东省 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 陈英文 | 440923******4077 | 拖欠40名劳动者劳动报酬127.8万元 | 20191105 |
23 | 广西壮族 自治区 | 广西桂平市臻正陶瓷 有限公司 | 91450881MA5NPWFR7J | 李金成 | 450802******9412 | 拖欠190名劳动者劳动报酬134.8万元 | 20200106 |
24 | 四川省 | 四川邦得建筑劳务有限公司 | 9151010706007508XC | 罗吉 | 511025******3217 | 拖欠185名劳动者劳动报酬633.6万元 | 20200119 |
25 | 贵州省 | 贵州省黔西县安邦工程劳务有限责任公司 | 91520522MA6DK2A080 | 邓永东 | 512927******0694 | 拖欠71名劳动者劳动报酬277.5万元 | 20200205 |
26 | 西藏自治区 | 威乐建设集团有限公司 | 913611227363614238 | 夏连金 | 362322******5413 | 拖欠715名劳动者劳动报酬1372万元 | 20191209 |
27 | 西藏自治区 | 四川东正建设工程有限公司西藏分公司 | 91540192MA6T1EHC4L | 刘海燕 | 510922******184X | 拖欠149名劳动者劳动报酬359.8万元 | 20191217 |
28 | 陕西省 | 西安诚邦建筑劳务有限公司 | 9161012231100923XL | 李陈 | 321023******4418 | 拖欠61名劳动者劳动报酬274.7万元 | 20200110 |
29 | 新疆维吾尔 自治区 | 乌苏华美建设工程有限公司 | 916542023287918389 | 陈胜 | 622301******7092 | 拖欠49名劳动者劳动报酬143.6万元 | 20191219 |
丁晓菁(相关责任人) | 654001******372X | ||||||
30 | 新疆维吾尔 自治区 | 新疆华文盛世装饰工程有限公司 | 91650100595922337Y | 阳盛 | 654124******121X | 拖欠132名劳动者劳动报酬137.7万元 | 20200130 |
地区 对象名称 法定代表人或 相关责任人姓名 列入名单事由 列入日期
天津市 安徽易构建筑工程有限公司 王金富 拖欠128名劳动者劳动报酬183.4万元 20200217
辽宁省 泰宏建设发展有限公司 秦羡胜 拖欠78名劳动者劳动报酬252.4万元 20191224
辽宁省 沈阳市九牛建筑劳务有限责任公司 王玉广 拖欠173名劳动者劳动报酬313万元 20200126
黑龙江省 黑龙江建成房地产开发有限公司 靳托 拖欠292名劳动者劳动报酬267万元 20191231
上海市 重庆科妙商贸有限公司 朱玉芳 拖欠76名劳动者劳动报酬125.7万元 20191107
上海市 上海名橙网络技术有限公司 范孝东 拖欠24名劳动者劳动报酬131.4万元 20191113
上海市 昂纳科技有限公司 童葆毅 拖欠32名劳动者劳动报酬193.6万元 20191225
江苏省 江苏中坛建设工程有限公司 邓俊 拖欠111名劳动者劳动报酬822.8万元 20200323
浙江省 上海世方建筑工程有限公司 邬海波 拖欠131名劳动者劳动报酬416万元 20191213
浙江省 浦江载玄工贸有限公司 魏定凯 拖欠77名劳动者劳动报酬123.6万元 20200218
浙江省 福建鑫天宏建筑工程 林荣玲 拖欠12名劳动者劳动报酬142.4万元 20200110
有限公司
浙江省 上海舜力建筑劳务有限公司 邵菊芳 拖欠29名劳动者劳动报酬104.5万元 20200119
山东省 烟台徽商建筑劳务有限公司福山分公司 施健飞 拖欠434名劳动者劳动报酬603.2万元 20200120
山东省 天津市万晟船务工程 侯宝良 拖欠136名劳动者劳动报酬199.4万元 20200116
有限公司青岛分公司
河南省 众鼎建设工程有限公司 朱建波 拖欠134名劳动者劳动报酬388.8万元 20200122
河南省 洛阳市河阳建设工程 刘贯红 拖欠64名劳动者劳动报酬173.5万元 20200325
有限公司
河南省 河南久富矿业有限公司 孙延晖 拖欠38名劳动者劳动报酬129万元 20191227
湖南省 四川泽静峰建设工程 潘玉峰(相关责任人) 拖欠42名劳动者劳动报酬154.7万元 20191231
有限公司
广东省 广东华峰能源集团有限公司 关韬 拖欠428名劳动者劳动报酬376万元 20191105
广东省 珠海市华峰石化有限 关韬 拖欠528名劳动者劳动报酬650.7万元 20191105
公司
广东省 湖北建东勘察基础工程有限公司 於发红 拖欠168名劳动者劳动报酬765.5万元 20191106
广东省 广东恒辉建设集团股份有限公司 陈英文 拖欠40名劳动者劳动报酬127.8万元 20191105
广西壮族 广西桂平市臻正陶瓷 李金成 拖欠190名劳动者劳动报酬134.8万元 20200106
自治区 有限公司
四川省 四川邦得建筑劳务有限公司 罗吉 拖欠185名劳动者劳动报酬633.6万元 20200119
贵州省 贵州省黔西县安邦工程劳务有限责任公司 邓永东 拖欠71名劳动者劳动报酬277.5万元 20200205
西藏自治区 威乐建设集团有限公司 夏连金 拖欠715名劳动者劳动报酬1372万元 20191209
西藏自治区 四川东正建设工程有限公司西藏分公司 刘海燕 拖欠149名劳动者劳动报酬359.8万元 20191217
陕西省 西安诚邦建筑劳务有限公司 李陈 拖欠61名劳动者劳动报酬274.7万元 20200110
新疆维吾尔 乌苏华美建设工程有限公司 陈胜 拖欠49名劳动者劳动报酬143.6万元 20191219
自治区 丁晓菁(相关责任人)
新疆维吾尔 新疆华文盛世装饰工程有限公司 阳盛 拖欠132名劳动者劳动报酬137.7万元 20200130
自治区