高建钢卷板 | Q345GJD | 14 | 1600 | L | 4 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 12 | 1600 | L | 29.33 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 6 | 1600 | L | 4 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 5 | 2000 | L | 76.247 吨 | 邯郸 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 10 | 2000 | L | 30.769 吨 | 邯郸 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 8 | 1500 | L | 61 吨 | 安阳 | 唐钢 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 8 | 2000 | L | 60 吨 | 安阳 | 邯钢 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 6 | 2000 | L | 58 吨 | 安阳 | 邯钢 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 6 | 2000 | L | 7件 | 邯郸 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 14 | 1500 | L | 3 件 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 8 | 1500 | L | 3 件 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 6 | 1500 | L | 3 件 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 6 | 1500 | L | 1 件 | 安阳 | 安阳 |
大跨度钢结构Q345GJD高建钢薄板Q345GJD高建钢卷板