高建钢卷板 | Q390GJC | 7.5 | 1500 | L | 23.73 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 5.75 | 1500 | L | 58.19 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 9.75 | 1500 | L | 21.265 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 9.75 | 1500 | L | 49.4 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 5.75 | 1500 | L | 24.31 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 4.75 | 1580 | L | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 7.75 | 1500 | L | 87 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 3.5 | 1500 | L | 28.98 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 3.75 | 1500 | L | 57.47 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 4.75 | 1250 | L | 43.38 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 5.75 | 1500 | L | 3.681 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 7.75 | 1500 | L | 1.109 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 7.75 | 1500 | L | 0.251 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 7.5 | 1500 | L | 0.53 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 7.5 | 1500 | L | 0.442 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJC | 11.75 | 1500 | L | 16.592 吨 | 安阳 | 天铁 |
Q390GJC高建钢卷板图纸定做Q390GJC高建钢开平板