高建钢卷板 | Q390GJD | 6 | 1250 | L | 20.61 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 6 | 1250 | L | 23.46 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 5 | 1250 | L | 20.18 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 4.5 | 1250 | L | 19.13 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 4 | 1250 | L | 9.573 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 4 | 1250 | L | 19.81 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 6 | 1250 | L | 19.98 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 5 | 1250 | L | 36.352 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 4.5 | 1250 | L | 3.312 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 3.5 | 1250 | L | 23.52 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 28.66 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 28.78 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 7.75 | 1500 | L | 28.81 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 7.75 | 1500 | L | 28.78 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 28.9 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 29.02 吨 | 安阳 | 安钢 |
Q390GJD高建钢卷板生产厂家Q390GJD高建钢薄板