高建钢卷板 | Q390GJE | 5.75 | 1500 | L | 147.8 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 7.75 | 1430 | L | 231.17 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 5 | 1500 | L | 26.17 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 6 | 1500 | L | 15.32 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 7.9 | 1500 | L | 61.72 吨 | 日照 | 山钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 5.9 | 1500 | L | 61.66 吨 | 日照 | 山钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 4.9 | 1500 | L | 91.98 吨 | 日照 | 山钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 4 | 1500 | L | 61.64 吨 | 日照 | 山钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 7.8 | 1500 | L | 136.75 吨 | 济南 | 敬业 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 4.9 | 1500 | L | 58.02 吨 | 日照 | 山钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 4 | 1500 | L | 61.8 吨 | 日照 | 山钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 5.75 | 1500 | L | 59 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q390GJE | 3.5 | 1250 | L | 44 吨 | 安阳 | 安钢 |
Q390GJE高建钢开平板铸造辉煌Q390GJE高建钢卷板