高建钢卷板 | Q420GJE | 9.75 | 1800 | L | 25.44 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 7.75 | 1800 | L | 4 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 15.5 | 1500 | L | 1 张 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 15.5 | 1500 | L | 6 张 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 13.5 | 1500 | L | 1 张 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 13.5 | 1500 | L | 4 张 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 7.5 | 1500 | L | 1 张 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 9.5 | 1500 | L | 4 张 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 7.5 | 1500 | L | 14 张 | 安阳 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 3.5 | 1500 | L | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 10 | 2200 | L | 10 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 1.37 | 1250 | L | 70 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 1.5 | 1250 | L | 41 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 3 | 1500 | L | 25 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 2 | 1250 | L | 23 吨 | 济宁 | 承钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 1.8 | 1250 | L | 20 吨 | 济宁 | 承钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 1.5 | 1230 | L | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 1.5 | 1250 | L | 21.14 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q420GJE | 1.5 | 1250 | L | 23 吨 | 济南 | 承钢 |
查询Q420GJE高建钢卷板常用解决方案Q420GJE高建钢开平板