高强钢卷板 | Q390B | 5.5 | 1500 | C | 57.52 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 5.5 | 1500 | C | 57.52 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 4.5 | 1250 | C | 130 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 7.75 | 1460 | C | 46.88 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 3 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 4 | 1500 | C | 25.012 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 5 | 1500 | C | 50.722 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 6 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 10 | 1500 | C | 25.012 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 8 | 1500 | C | 50.722 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 5.5 | 1500 | C | 57.52 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 5 | 1500 | C | 57.61 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 4.9 | 1500 | C | 57.61 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q390B | 4.75 | 1500 | C | 57.61 吨 | 安阳 | 安钢 |
抚顺Q390B钢板Q390B高强钢板4mm6mm8mm10mm宽度1500mm