高强钢卷板 | Q460C | 9.75 | 1500 | C | 29.13 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 1500 | C | 28.98 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 7.5 | 1500 | C | 29.05 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 4.75 | 1500 | C | 28.7 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 9.75 | 1500 | C | 29.22 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 3.75 | 1500 | C | 29.68 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 7.75 | 1500 | C | 28.99 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 4.75 | 1500 | C | 28.86 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 1500 | C | 29.6 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 3.75 | 1500 | C | 29.03 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 8 | 1500 | C | 140 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 6 | 1500 | C | 300 吨 | 安阳 | 安钢 |
南京Q460C钢板Q460C库存6mm8mm10mm12mm厚度介绍