桥梁钢卷板 | Q345qE | 8 | 1500 | C | 29.16 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 9.5 | 1500 | C | 10 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 7.75 | 1500 | C | 29.68 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 5.75 | 1500 | C | 29.08 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 9.5 | 1500 | C | 19 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 14 | 1600 | C | 29.45 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 10 | 1600 | C | 29.4 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 13.5 | 1600 | C | 58.85 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 3.75 | 1500 | C | 47.22 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 4 | 1400 | C | 71.13 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 6 | 1350 | C | 24.62 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 2 | 1150 | C | 28.93 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 5 | 1800 | C | 28.39 吨 | 安阳 | 安钢 |
兰州[Q345qE桥梁钢板][Q345qE特性」6mm1250mm1500mm