耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 5.75 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 6 | 1500 | C | 55.9 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 2.5 | 1500 | C | 15 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 2 | 1500 | C | 71 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 2.3 | 1250 | C | 56 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 2 | 1250 | C | 15 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 2 | 1350 | C | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 16 | 1500 | C | 27 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 14 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 12 | 1500 | C | 26 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 10 | 1500 | C | 27 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 8 | 1500 | C | 26 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 5 | 1500 | C | 27 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 4 | 1500 | C | 27 吨 | 安阳 | 安钢 |
耐候钢卷板 | Q450NQR1 | 3 | 1500 | C | 26 吨 | 安阳 | 安钢 |
西安Q450NQR1钢板价格Q450NQR1钢板性能1.2-16mm1500mm