| 螺纹钢 | HRB400 | 10 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 12 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 14 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 16 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 18 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 20 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 22 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 25 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400 | 28 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 10 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14 | 电议 | 500 | 富鑫 | 江苏 | 无锡 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 |
| 螺纹 |
企业特殊行业经营资质信息公示
