醋酸纤维素 Cellulose Acetate (CA)
• 成分:三醋酯纤维和二醋酸纤维混合物
• 特性:低静电电荷和高强度
• 可高温高压消毒:可承受高温高压温度最高130°C不影响起泡点,流速或或微生物的过滤性能
• 高纯度:在所有Advantec的滤膜中,是最低水容提取量(0.1重量%)的一种滤膜
• 相对于混合纤维素酯(MCE):
–增加对低分子量醇类的抵抗性
–比较好的热抵抗性
–比较底的蛋白质捆绑性
用途
• 增强过滤难处理的革兰氏阳性(gram positive)微生物的重获能力
• 酵素溶液的过滤
• 细胞学诊断
• 受体捆绑研究
注意: 放在滤膜支架和高温高压消毒前不应该预先湿润滤膜.
订购信息:
滤膜 | C020A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C020A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C020A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C020A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C020A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C020A070C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径70mm,25 |
滤膜 | C020A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
滤膜 | C020A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C020A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C020A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C020A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
滤膜 | C020A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
滤膜 | C020A330R | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径330mmx3Mmm,1 |
滤膜 | C020G047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | C020G050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | C045A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C045A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C045A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C045A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C045A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C045A070C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径70mm,25 |
滤膜 | C045A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
滤膜 | C045A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C045A102C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径102mm,25 |
滤膜 | C045A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C045A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C045A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
滤膜 | C045A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
滤膜 | C045A330R | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径330mmx3Mmm,1 |
滤膜 | C045G047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | C045G085A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径85mm,100 |
滤膜 | C080A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C080A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C080A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C080A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C080A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C080A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
滤膜 | C080A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C080A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C080A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C080A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
滤膜 | C080A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
滤膜 | C300A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C300A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C300A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C300A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C300A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C300A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C300A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C300A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C300A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
技术参数: