该款滤膜为亲水性滤膜,同款疏水性滤膜货号为GVHP04700Durapore 表面滤膜具有高流速高通量、低溶出以及广泛的化学相容性。 亲水性 Durapore 表面滤膜的蛋白质吸附能力远低于尼龙、硝化纤维素或 PTFE 膜。
Meck Millipore密理博PVDF过滤膜表面滤膜0.22um*47mm
技术指标颜色:白色表面:光面厚度:125 µm灭菌方法:高温高压灭菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线操作温度:85 °C 细菌内毒素: 0.5 EU/mL重量溶出物:< 0.5%
*对应目录编号的前 4 位。 | |||||||
应用 | 滤膜代码* | 孔径,µm | 可润湿性 | 泡点 (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) | 蛋白质吸附 (µg/cm2) |
减少生物溶液中的支原体 | VVLP | 0.1 | 亲水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌过滤生物溶液 | GVWP | 0.22 | 亲水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清过滤生物溶液 | HVLP | 0.45 | 亲水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
DVPP | 亲水 | ≥1. 10 | 69 | 9 | 4 | ||
澄清过滤生物溶液;颗粒监测 | SVLP | 5.0 | 亲水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空气除菌,气体除菌 | VVHP | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空气除菌,气体除菌,溶剂过滤 | GVHP | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空气净化,气体过滤,溶剂过滤 | HVHP | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
*对应目录编号的前 4 位 |
亲水性 Durapore 表面滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 尺寸 | 数量/包装 |
---|---|---|---|---|
VVLP01300 | 0.1 | 13 | 100 | |
VVLP02500 | 0.1 | 25 | 100 | |
VVLP04700 | 0.1 | 47 | 100 | |
VVLP09050 | 0.1 | 90 | 50 | |
VVLP14250 | 0.1 | 142 | 50 | |
GVWP00010 | 0.22 | 1 ft. x 10 ft. roll | 1 | |
GVWP01300 | 0.22 | 13 | 100 | |
GVWP02500 | 0.22 | 25 | 100 | |
GVWP04700 | 0.22 | 47 | 100 | |
GVWP09050 | 0.22 | 90 | 50 | |
GVWP10050 | 0.22 | 100 | 50 | |
GVWP14250 | 0.22 | 142 | 50 | |
HVLP00010 | 0.45 | 304 x 3 m | 1 | |
HVLP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
HVLP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
HVLP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
HVLP09050 | 0.45 | 90 | 50 | |
HVLP14250 | 0.45 | 142 | 50 | |
DVPP00010 | 0.65 | 304 x 3 m | 1 | |
DVPP01300 | 0.65 | 13 | 100 | |
DVPP02500 | 0.65 | 25 | 100 | |
DVPP04700 | 0.65 | 47 | 100 | |
DVPP08250 | 0.65 | 82 | 50 | |
DVPP09050 | 0.65 | 90 | 50 | |
DVPP14250 | 0.65 | 142 | 50 | |
SVLP01300 | 5.0 | 13 | 100 | |
SVLP02500 | 5.0 | 25 | 100 | |
SVLP04700 | 5.0 | 47 | 100 | |
SVLP09050 | 5.0 | 90 | 50 | |
SVWG04700 | 5.0 | 47 | 100 |
疏水性 Durapore 表面滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
---|---|---|---|
VVHP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
GVHP01300 | 0.22 | 13 | 100 |
GVHP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
GVHP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
GVHP09050 | 0.22 | 90 | 50 |
GVHP14250 | 0.22 | 142 | 50 |
GVHP00010 | 0.22 | 304 x 3 m | 1 |
HVHP01300 | 0.45 | 13 | 100 |
HVHP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HVHP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
HVHP09050 | 0.45 | 90 | 50 |
HVHP14250 | 0.45 | 142 | 50 |
Meck Millipore密理博PVDF过滤膜表面滤膜0.22um*47mm
其他相关产品信息:
详细说明 | 过滤膜代码 | 颜色 | 孔径 |
标准MF-Millipore表面滤膜 DNA 和蛋白质的微量透析 | 47mm直径VSWP04700(142mm直径VSWP14250, 90mm直径VSWP09025,25mm直径VSWP02500,13mm直径VSWP01300) | 白色 | 0.025um微米 |
47mm直径VMWP04700(90mm直径VMWP09025,25mm直径VMWP02500,13mm直径VMWP01300) | 白色 | 0.05um微米 | |
47mm直径VCWP04700(142mm直径VCWP14250,90MM直径VCWP09025,25mm直径VCWP02500,13mm直径VCWP01300) | 白色 | 0.1um微米 | |
除菌过滤,生物分析 | 47mm直径GSWP04700(142mm直径GSWP14250,90mm直径GSWP09000,25mm直径GSWP02500,13MM直径GSWP01300) | 白色 | 0.22um微米 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 47Mmm直径PHWP04700(142mm直径PHWP14250,90mm直径PHWP09025,25mm直径PHWP02500) | 白色 | 0.3um微米 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | 不带网格47mm直径HAWP04700(142mm直径HAWP14250,90mm直径HAWP09000,25mm直径HAWP02500,13mm直径HAWP01300) 带网格47mm直径HAWG04700(25mm直径HAWG02500,13mm直径HAWG01300) | 白色 | 0.45um微米 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | 不带网格47mm直径HABP04700(25mm直径HABP02500) 带网格47mm直径HABG04700(25mm直径HABG02500,13mm直径HABG01300 | 黑色 | 0.45um微米 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌 和藻类的截流 | 47mm直径DAWP04700(142mm直径DAWP14250,90mm直径DAWP09025,25mm直径DAWP02500,13mm直径DAWP01300) | 白色 | 0.65um 微米 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 不带网格47mm直径AAWP04700(142mm直径AAWP14250,90mm直径AAWP09000,25mm直径AAWP02500,13mm直径AAWP01300) 带网格47mm直径AAWG04700(37mm直径AAWG03700,25mm直径AAWG02500,13mm直径AAWG01300) | 白色 | 0.8um微米 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | 不带网格47mm直径AABP04700(25mm直径AABP02500) 带网格47mm直径AABG04700(37mm直径AABG03700,25mm直径AABG02500,13mm直径AABG01300) | 黑色 | 0.8um微米 |
水溶液的澄清过滤 | 47mm直径RAWP04700(142mm直径RAWP14250,90mm直径RAWP09025,25mm直径RAWP02500,13mm直径RAWP01300) | 白色 | 1.2um微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分 析 | 47mm直径SSWP04700(142mm直径SSWP14250,90mm直径SSWP0925,25mm直径SSWP02500,13mm直径SSWP01300) | 白色 | 3um微米 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | 47mm直径SMWP04700(142mm直径SMWP14250,90mm直径SMWP09025,25mm直径SMWP02500,13mm直径SMWP01300) | 白色 | 5um微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析
| 47mm直径滤膜SCWP04700(142mm直径SCWP14250,90mm直径SCWP09025,25mm直径SCWP02500,13mm直径SCWP01300) | 白色 | 8um微米
|