



无线温湿度***器参数
短信报警温湿度记录仪 型号:BR-WS30 | ||
性能参数 | 温度 | 湿度 |
测量范围 | -40℃~100℃ | 0~****RH |
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他区间±5%RH RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1 %RH |
传感器类型 | **NTC (内外置可选) | 美国Honeywell(内置) |
记录容量* | 32768组数据,可选WS227 (65536、131072组数据) | |
记录间隔* | 最短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 | |
刷新模式 | 实时 / 同步 | |
启动方式* | 立即启动 / 定时启动 /手动启动(按钮功能) | |
停止方式* | 存满为止 / **先出 / 次数停止 / 定时结束 /手动停止(特殊模式下) | |
支持卡 | 移动 / 联通的GSM卡,暂不支持CDMA | |
报警方式 | 发送短信报警到管理员 | |
查询数据 | 发送短信查询记录环境的温湿度数据 | |
短信模块供电 | 12V直流电源 | |
记录仪供电 | “内置高容量3.6V锂电池”加“外接电源供电接口(12V电源)” | |
记录仪软件 | 中文简体/繁体、英文版本 | |
记录仪接口 | 专用RS232接口 | |
支持系统 | Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 / Vista(32位) | |
记录仪尺寸 | 102×109×29 mm | |
短信模块尺寸 | 95×85×30 mm | |
工作环境 | 温度:-20℃~70℃ ,湿度:5~90%RH | |
时钟电池 | CR1220 | |
无线温湿度***器工作图



企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证

