产品概述
华瑞贝特公司化粪池是以玻璃纤维增强不饱和聚蜡树脂的高强度玻璃纤维复合材料为主体材料,采用**的玻璃钢缠绕工艺制作筒体加凸凹面车轮形封头结构。筒体的壁厚、加盘的间距等采用ansys结构计算软件进行强度计算、刚度优化设计,结构设计独特、技术**,具有质量轻、强度高、耐腐蚀性好、无渗漏、无污染、成型性好、使用寿命长等特点。池体两端设有进、出水管,灌顶设有检查井口,池内用隔仓板分隔,并设有环流回水装置以增加污水滞留时间,提高腐化效果。
工作原理
化粪池是一种利用沉淀池和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮物状有机物的初级处理,生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质,悬浮物固体浓度为100-350mg/l。有机物浓度BOD5在100-400mg/l之间,其中悬浮性的有机物BOD5在50-200mg/l。污水进入化粪池经过12-24h的沉淀,去除50%-60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率,定期清掏外运或用作肥料。
产品性能及特性
1.产品采用**玻璃钢复合材料制造,具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗冲击、强度高等优点,使用寿命可与建筑同步。
2.密封性好,不渗漏,彻底防止传统化粪池地下水渗漏所产生的污染。同时改善地基湿软下沉对建筑的危害,具有良好的环保效益。
3.本设备采用独特结构设计和高效挂膜填料,去除效率高,占地面积小,场地选择灵活,特别适用旧城建筑区内改造中设立的化粪池。
4.产品重量轻,便于运输。产品整体成型,无需拼装,安装快捷。
5.产品抗压强度高,可安装在绿化草坪中,也可安装于道路下。
产品规格尺寸
型号 | 容积 | 长 | 直径 | 进水口管底高度 | 出水口管底高度 | 进水口管径 | 出水口管径 | 基坑开挖尺寸 | 备注 | |
长 | 宽 | |||||||||
1# | 2 | 1800 | 1200 | 1050 | 950 | 150 | 150 | 2800 | 2200 |
|
2# | 4 | 2700 | 1400 | 1250 | 1150 | 150 | 150 | 3700 | 2400 |
|
3# | 6 | 3000 | 1600 | 1450 | 1350 | 150 | 150 | 4000 | 2600 |
|
4# | 9 | 3600 | 1800 | 1600 | 1500 | 200 | 200 | 4600 | 2800 |
|
5# | 12 | 3900 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 200 | 4900 | 3000 |
|
6# | 16 | 4400 | 2200 | 2000 | 1900 | 200 | 200 | 5400 | 3200 |
|
7# | 20 | 4500 | 2400 | 2200 | 2100 | 200 | 200 | 5500 | 3400 |
|
8# | 25 | 5600 | 2400 | 2150 | 2050 | 250 | 250 | 6600 | 3400 |
|
9# | 30 | 5800 | 2600 | 2350 | 2250 | 250 | 250 | 6800 | 3600 |
|
10# | 40 | 6700 | 2800 | 2500 | 2400 | 300 | 300 | 7700 | 3800 |
|
11# | 50 | 7200 | 3000 | 2700 | 2600 | 300 | 300 | 8200 | 4000 |
|
12# | 75 | 11000 | 3000 | 2700 | 2600 | 300 | 300 | 12000 | 4000 |
|
13# | 100 | 14400 | 3000 | 2700 | 2600 | 300 | 300 | 15400 | 4000 |
|
化粪池设计选用表
型号 | 有效容积(m³) | **** | 70% | 40% | 备注 |
1 | 2 | 14-12(人) | 18-16(人) | 20-18(人) | ****医院、疗养院、幼儿园(有住宿);70%住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆;40%办公楼、教学楼、工业企业生活间。 |
2 | 4 | 38-24(人) | 36-32(人) | 40-36(人) | |
3 | 6 | 42-36(人) | 54-48(人) | 60-54(人) | |
4 | 9 | 62-54(人) | 80-72(人) | 89-81(人) | |
5 | 12 | 82-72(人) | 106-96(人) | 118-108(人) | |
6 | 16 | 108-96(人) | 140-128(人) | 156-144(人) | |
7 | 20 | 134-120(人) | 174-160(人) | 194-180(人) | |
8 | 25 | 166-150(人) | 216-200(人) | 241-225(人) | |
9 | 30 | 198-180(人) | 258-240(人) | 288-270(人) | |
10 | 40 | 260-240(人) | 340-320(人) | 380-360(人) | |
11 | 50 | 322-300(人) | 422-400(人) | 472-450(人) |
适用范围
住宅小区建设、办公楼、学校、疗养院、企业车间等工业民用建筑的生活、粪便污水的初步处理。