SWP-ASR-MD智能化64路巡检仪是一种智能化多功能二次仪表,适合于对多输入回路进行巡回检测,报警控制及数据远传。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-ASR | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表功能 | MD | 多通道巡回检测仪表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 144×144×180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道数 | □□ | 参见“输入通道数” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | □ | 0:无通讯;2:RS-232;8:RS-485;3:打印口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出方式 | □ | 参见“输出方式” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点数 | □ | 0-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电方式 | T | 220V供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★输入通道数:
选型代码 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路输入 | 32路输入 | 48路输入 | 64路输入 |
★输出方式:
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
输出方式 | 无继电器输出 | 统一报警输出 | 分别上、下限报警输出 | 上限或下限报警输出 | 特殊规格(请注明) |
★输出类型:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 全切换输入 | 详见下表 |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
企业特殊行业经营资质信息公示

