使用范围: 用于各类流体食品的排吸,如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂、红酒、果汁96%浓度酒精等,用于各类食品罐车装卸作业。不含phthalate(邻苯二甲酸酯)。 软管结构: 内管:白色 NBR, 耐油,光滑 增强层:高强力纤维编织及内置螺旋钢丝 外管:蓝色 CSM,耐油,抗氧化,表面布纹 温度范围:-30°C~+120°C 适用标准及认证:符合FDA认证
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空 | 重量/米 | 长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | Kg/m | m | |
NFSD025 | 1" | 25.4 | 37.0 | 50 | 10 | 30 | 0.9 | 0.97 | 40 |
NFSD032 | 1-1/4" | 31.8 | 44.5 | 65 | 10 | 30 | 0.9 | 1.15 | 40 |
NFSD038 | 1-1/2" | 38.0 | 52.0 | 75 | 10 | 30 | 0.9 | 1.32 | 40 |
NFSD051 | 2" | 50.8 | 66.0 | 125 | 10 | 30 | 0.9 | 2.33 | 40 |
NFSD064 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 160 | 10 | 30 | 0.9 | 2.5 | 40 |
NFSD076 | 3" | 76.2 | 92.0 | 225 | 10 | 30 | 0.9 | 3.6 | 40 |
NFSD089 | 3-1/2" | 89.0 | 106.0 | 320 | 10 | 30 | 0.9 | 4.1 | 40 |
NFSD102 | 4" | 101.6 | 118.5 | 400 | 10 | 30 | 0.9 | 4.5 | 40 |
**上海存简网: