产品名称 | 供应哪里有平板清障车厂家?能够上背下拖的清障车 多利卡一拖二清障车 |
|||
车辆型号 | 5070TQZ | 底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 7450×2300×2500(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 7490(Kg) | 轴距 | 3800 | |
整备质量 | 5495(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | (Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1835,1750(mm) | 后轮距 | 1640,1586(mm) | |
接近角/离去角 | 20/11(°) | 前悬/后悬 | 1180/2470(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
|
上装配置 | 托举质量:1800kg,可选装警示灯;随底盘选装驾驶室。 |
东风多利卡清障车多方位图:
燃油公告 |
多利卡一拖二清障车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||
环保公告 |
多利卡一拖二清障车环保公告参数
|
联系