【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 227 |
产品名称 | JDF5160TQZE型清障车 | 产品号 | ZJ3B23HH02W |
总质量 | 16000 | 罐体容积 |
|
额定载质量 |
| 外形尺寸 | 7700,7900×2498×2960 |
整备质量 | 11825 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 30/14 | 前悬/后悬 | 1250/1450,1250/1650 |
轴数 | 2 | 轴距 | 5000,5100 |
轴荷 | 6000/10000 | **车速 | 85 |
其它 | 托举质量:3980kg;选装拖吊分离型上装,选装拖吊分离型上装对应的整车外形尺寸长度为7900mm,后悬1650mm;选装拖吊分离型上装引起整车整备质量变化在3%范围内;侧面防护装置材料材质:Q235,裙边结构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ5160GJYGSZ3GJ | 底盘名称 | 罐式车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 8525×2462×2690 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 30/16 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距 | 1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6J190-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 140
|
冷藏车主站 //www.clzytq.com
清障车高空作业车主站//www.hbzqcw.com
联系