型 号 |
钠 型 酸型 氨 型 |
|||
JN-30(1430#) | JN-30(830#) | JS-30(酸型) | JA-40(氨型) | |
Na20% | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.03 | ≤0.2 |
pH值 | 9.0-10.0 | 9.0-10.5 | 2.0-4.0 | 9.0-10.0 |
粘度(25)MPaS | <7 | <7 | <7 | <25 |
密度(25)g/cm3 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 | 1.37-1.39 |
粒径nm | 10-15 | 7-10 | 8-15 | 20-24 |
Sio2% | 30±1 | 30±1 | 30±1 | 40±1 |
注:另外,可以根据用户要求,设计生产其他不同规格指标的硅溶胶产品。