暂未查询到工商信息
企业特殊行业经营资质信息公示
| 项目 | 参数 |
| 产品型号 | DH-48V |
| 标称电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 30AH、40AH、50AH、100AH、300AH(0.5C放电23±2℃) |
| 能量 | 1536wh~15360wh |
| 充电上限电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 35.2V |
| 标准充电电流 | 恒流恒压充电 |
| 最大充、放电电流 | 50A ~ 300A持续 |
| 电芯寿命 | 3000 次 (0.5C 充放电剩余容量 70%) 23±2°C |
| 手机蓝牙/库仑计 | 选配 |
| GPS 远程控制 | 可选 |
| 通讯 | 485或CAN |
| 充、放电口 | 异口 |
| 工作温度 | 充电 0℃-60℃ 、 放电0℃≥90%/-10℃≥80%/-20℃≥70% |
| 重量 | 21Kg~110Kg |
| 尺寸 | 定制 |
*注: 产品不断更新升级。如果特性描述和技术参数与实际产品有任何差异,以实际产品为准。