暂未查询到工商信息
企业特殊行业经营资质信息公示
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 电池型号 | DH-12V、DH-24V、DH-48V | ||
| 电芯型号 | 3.2V | ||
| 标称电压 | 12.8V、29.2V、51.2V | ||
| 标称容量 | 100~800Ah定制 | 0.5C,25℃ | |
| 能量 | 定制 | ||
| 组合方式 | 5S4P | ||
| 电池材料 | 磷酸铁锂 | ||
| 放电 | 工作电流 | ≤300A | <2S |
| *大电流 | ≤900A | ||
| 截止电压 | 10V、20V、40V | ||
| 充电 | 充电电压 | 14.6V、29.2V、58.4V | |
| *大电流 | 定制 | ||
| 充电模式 | 恒流/恒压 | CC/CV | |
| 充电截止电流 | 约0.02C5A | CC/CV | |
| 工作温度 | 充电温度 | 0℃-+45℃ | At60±25%RH环境大于45℃是,注意通风散热 |
| 放电温度 | -10℃-+55℃ | ||
| 充放电湿度 | RH≤60% | 大于60%时注意防水 | |
| 保护功能 | 过充保护、过放保护、过流保护、短路保护 | ||
| 重量 | |||
| 尺寸 | 定制 | ||
| 智能功能 | 蓝牙、GPS、RS485、CAN、一键强启、预约加热等 | 可根据需要定制选择 |
*注: 产品不断更新升级。如果特性描述和技术参数与实际产品有任何差异,以实际产品为准。