参数 | 数据 | 说明 |
产品名称 | 工业一体机 | |
品牌 | 光影客 | |
型号 | YT150 | |
材质 | 金属冷轧板 | |
颜色 | 全黑色 | |
适用范围 | 工业、商用 | |
散热方式 | 自然风冷设计 | 低噪音无风扇工**板 |
认证 | CCC、CE、FCC等认证 | |
参数 | 数据 | 说明 |
显示屏类型 | 工业LED液晶屏 | |
背光类别 | LED | |
屏幕规格 | 10.4 inch | |
屏幕比例 | 4:03 | |
分辨率 | 1024*768 | |
显示接口 | LVDS | |
背光 | 50000h | |
亮度 | 350 | cd/m²(Typ.) |
对比度 | (1000:1) | (Typ.) |
色彩 | 16.7M | |
刷新频率 | 60Hz | |
供电电压 | 3.3v-5v | (Typ.) |
参数 | 数据 | 说明 |
触摸屏类型 | 工业电阻式触摸屏 | 性能稳定 适应恶劣工作环境 |
触摸点数 | 单点触控 | |
触摸方式 | 指甲按压(压力触控) | |
触摸通讯接口 | USB接口 | |
透光程度 | ≥80% | |
表面硬度 | ≥3H | pencil |
线性 | 小于等于1.5% | |
反应时间 | ≤10ms | |
参数 | 技术指标 | 说明 |
工作温度 | (-10℃~60℃) | |
储存温度 | (-20℃~70℃) | |
工作湿度 | (5%-95%相对湿度,无冷凝) | |
额定输入电压/电流 | DC 12V-5A | |
功耗 | ≤30W | |
参数 | 数据 | 说明 |
主板 | 工业专用主板 | |
主频 | 2.41GHz | |
CPU | 赛扬J1800双核 | |
内存 | 2G | |
硬盘 | 32G | |
显卡 | 集成显卡 | |
网卡 | 集成网卡 | |
操作系统 | win 7 32位旗舰版 | |
参数 | 技术指标 | 说明 |
VGA | ||
HDMI | ||
COM(串口) | 波特率 | |
USB | ||
LAN口(网口) | ||
音频输出/输入 | ||
电源接口(DC) | ||
WiFi | ||
喇叭 |
工控触控平板电脑_工业平板电脑_防水防尘广州铁破天金属制品有限公司