Quantofix Nickel 镍半定量测试条
用于测定镍的半定量测试条,适合在现场快速简单的分析镍。如需详细的测量结果请使用Quantofix Relax 测试条阅读器用。
产品数据(Data sheet):
产品类型 | Semi-quantitative test strips Quantofix Nickel |
测试项目 | 镍 |
产品型号 | 91305 |
测试范围 | 10-1000 mg/L Ni2+ |
目盛范围 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L Ni2+ |
适用仪器 | Quantofix Relax |
仪器范围 | 5-1000 mg/L Ni2+ |
测试原理 | 二甲基乙二肟 |
颜色变化 | 白色→亮红色 |
有效期限 | 自生产日期起2.5年 |
交货清单 | 100条/管,说明书 |
关联产品(Related products):
测试项目 | 产品型号 | 目盛范围 |
Quantofix Total Chlorine Sensitive 1(总氯) | 91361 | 0、0.01、0.05、0.1、0.2、0.4、0.8 mg/L Cl2 |
Quantofix Multistick for aquarium owners | 0、5、10、15、20、25 °d总硬度 0、3、6、10、15、20 °d 碳酸盐硬度 pH 6.4、6.8、7.2、7.6、8.0、8.4 | |
Quantofix Nickel(镍) | 91305 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L Ni2+ |
Quantofix Nitrate 100(硝酸盐) | 91351 | 0、5、10、25、50、75、100 mg/L NO3– 0、0.5、2、5、10、25、50 mg/L NO2– |
Quantofix Nitrate / Nitrite(硝酸盐/亚硝酸盐) | 91313 | 0、10、25、50、100、250、500 mg/L NO3– 0、1、5、10、20、40、80 mg/L NO2– |
Quantofix Nitrite(亚硝酸盐) | 91311 | 0、1、5、10、20、40、80 mg/L NO2– |
Quantofix Nitrite 3000(亚硝酸盐) | 91322 | 0、100、300、600、1000、2000、3000 mg/L NO2– |
Quantofix Nitrate test sets | 913918 | 0、10、25、50、100、250、500 mg/L NO3– 含硝酸盐标准色、不含亚硝酸盐标准色 |
Quantofix Nitrite / pH(亚硝酸盐/酸碱度) | 91338 | 0、1、5、10、20、40、80 mg/L NO2– pH 6.0、6.4、6.7、7.0、7.3、7.6、7.9、8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.3、9.6 |
Quantofix Nitrite / pH 2(亚硝酸盐/酸碱度) | 91364 | 0、1、5、10、20、40、80、100 mg/L NO2- pH 8.0、8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.2、9.4、9.6、9.8、10.0 |
Quantofix Peracetic acid 50 | 91340 | 0、5、10、20、30、50 mg/L PAA |
Quantofix Peracetic acid 500 | 91341 | 0、50、100、200、300、400、500 mg/L PAA |
Quantofix Peracetic acid 2000 | 91342 | 0、500、1000、1500、2000 mg/L PAA |
Quantofix Peroxide 25(过氧化物) | 91319 | 0、0,5、2、5、10、25 mg/L H2O2 |
Quantofix Peroxide 100(过氧化物) | 91312 | 0、1、3、10、30、100 mg/L H2O2 |
Quantofix Peroxide 1000(过氧化物) | 91333 | 0、50、150、300、500、800、1000 mg/L H2O2 |
Quantofix Phosphate(磷酸盐) | 91320 | 0、3、10、25、50、100 mg/L PO43– |
Quantofix Phosphate 10(磷酸盐) | 91356 | 0 、0.5 、2.0 、5.0 、10.0 mg/L PO43– |
Quantofix Potassium(钾) | 91316 | 0、200、400、700、1000、1500 mg/L K+ |
Quantofix QUAT | 91337 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L benzalkonium chloride |
Quantofix Silver(银) | 91350 | 1、2、3、5、7、10 g/l Ag+ |
Quantofix Sulfate(硫酸盐) | 91329 | <200、>400、>800、>1200、>1600 mg/L SO42– |
Quantofix Sulfite(亚硫酸盐) | 91306 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L SO32– |
Quantofix Tin(锡) | 91309 | 0、10、25、50、100、250、500 mg/L Sn2+ |
Quantofix Total iron 100(总铁) | 91344 | 0、2、5、10、25、50、100 mg/L Fe2+/3+ |
Quantofix Total iron 1000(总铁) | 91330 | 0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.500 mg/L Fe2+/3+ |
Quantofix Total sugar(总糖) | 91352 | 0、55、100、250、400、600、800 mg/L Fructose / Glucose |
Quantofix Zinc(锌) | 91310 | 0、2、5、10、25、50、100 mg/L Zn2+ |
数据如有变更,恕不另行通知。请联系上海益朗仪器有限公司获取详情。