V-2000 便携式多参数光度计 Portable Multi-Analyte Photometer
CHEMetrics便携式多参数光度计是您在野外、工厂或实验室进行水质检测的可靠且耐用的解决方案。这些光度计操作直观、简单易用,支持快速便捷地从40多种预编程检测项目中选择菜单项,并配备CHEMetrics Vacu-vials“一按即测”自吸式安瓿瓶或COD vials试剂,使用非常方便。
当有新的检测项目推出时,只需更新至新版本的检测程序。整个上传过程仅需几分钟,即可确保V-2000光度计始终使用新版本。
技术资料(Technical data):
| 直读程序 | 40多种 |
| 波长 | 420nm、520nm、580nm、610nm |
| 波长精度 | ±2nm |
| 波长选择 | 自动 |
| 光度重复性 | ±0.005A(0-1A量程内) |
| 光度准确度 | ± 0.005A @ 1.0 Abs 名义值 |
| 光度范围 | 0-2A |
| 光源 | 发光二极管(LED) |
| 探测器 | 光电二极管 |
| 带宽 | 10±2nm |
| 操作环境 | 0.0℃ - 45.0℃、0-90% |
| 防水等级 | IP67 |
| 比色皿适配器 | 16 mm,13 mm |
| 测量范围 | mg/L/ppm/μg/L/ppb/g/L + 吸光度/透光率% |
| 仪器电源 | 4节5号电池 |
预编程分析物(Pre-Programmed Analytes):
1. Ammonia / 0-20 ppm / K-1533
2. Ammonia / 0-3.00 & 0-60.0 ppm / K-1413
3. Ammonia / 0-10.00 ppm & 0-150 ppm / K-1513
4. Chloride / 0-40.0 ppm / K-2103
5. Chlorine / 0-5.00 ppm / K-2513
6. Chromate / 0-3.50 ppm / K-2803
7. COD LR, USEPA-accepted / 0-150 ppm / K-7350S、K-7355
8. COD LR, Mercury-free / 0-150 ppm / K-7351S、K-7356
9. COD HR, USEPA-accepted / 0-1500 ppm / K-7360S、K-7365
10. COD HR, Mercury-free / 0-1500 ppm / K-7361S、K-7366
11. COD HR+ / 0-15000 ppm / K-7370S、K-7375
12. COD HR+, Mercury-free / 0-15000 ppm / K-7371S、K-7376
13. Copper / 0-12.00 ppm / K-3503
14. Cyanide / 0-0.400 ppm / K-3803
15. DEHA / 0-2.00 ppm / K-3903
16. Hydrogen Peroxide / 0-6.00 ppm / K-5543
17. Total Iron & Ferrous Iron / 0-6.00 ppm / K-6203
18. Total Iron & Soluble Iron / 0-6.00 ppm / K-6003
19. Manganese / 0-30.0 ppm / K-6503
20. Molybdate / 0-25.0 ppm / K-6703
21. Monochloramine / 0-15.0 ppm / K-6803
22. Nitrate / 0-1.50 ppm / K-6913
23. Nitrate / 0-1.50 ppm / K-6903
24. Nitrate / 0-7.50 ppm / K-6923
25. Nitrate / 0-50.0 ppm / K-6933
26. Nitrite / 0-0.750 ppm / K-7013
27. Nitrite / 0-1.00 ppm / K-7003
28. Dissolved Oxygen / 0-1.000 ppm / K-7553
29. Dissolved Oxygen / 0-15.0 ppm / K-7513
30. Ozone / 0-5.00 ppm / K-7423
31. Peracetic Acid / 0-5.00 ppm / K-7913
32. Phenols / 0-8.00 ppm / K-8003
33. Phenols / 0-20.0 ppm / K-8023
34. Phosphate / 0-8.00 ppm / K-8513
35. Phosphate / 0-80.0 ppm / K-8503
36. Silica / 0-10.00 ppm / K-9003
37. Sulfate / 0-100.0 ppm / K-9203
38. Sulfide / 0-3.00 ppm / K-9503
39. Sulfide / 0-6.00 ppm / K-9523
40. Zinc / 0-3.00 ppm / K-9903
41. Zinc / 0-15.0 ppm / K-9923

企业特殊行业经营资质信息公示
营业执照已认证
