产品名称:EPIN黄铜镀镍电缆接头系列;
螺牙规格:M制、Pg制、G制及NPT制;
产品材质:外部采用**黄铜镀镍,内芯采用白色尼龙,夹紧部分采用丁腈橡胶制成;
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧紧迫头,达到IP68;
颜色种类:金属黄色,橡胶黑色,白色尼龙;
工作温度:静态:-40°C到+110°C,短时间可达120°C 动态:-20°C到80°C,短时间可达100°C;
产品特性:装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水,防尘,防爆等;
材质选择:另有不锈钢,锌合金等多种材质可供选择;
更多选择:可根据您的具体需要定制加长螺纹,夹紧圈变化等;
| 型号规格 |
电缆范围 |
螺纹外径 |
螺纹长度 |
扳手径 |
| M8x1.25 | 4-2 | 8mm | 5mm | 11mm |
| M10x1.5 | 6-3 | 10mm | 5mm | 12mm |
| M12x1.5 | 6.5-3 | 12mm | 6mm | 14mm |
| M14x1.5 | 8-4 | 14mm | 6mm | 17mm |
| M16x1.5 | 8-4 | 16mm | 7mm | 18mm |
| M18x1.5 | 10-5 | 18mm | 7mm | 20mm |
| M20x1.5 | 12-6 | 20mm | 8mm | 22mm |
| M22x1.5 | 14-10 | 22mm | 8mm | 24mm |
| M24x1.5 | 14-10 | 24mm | 8mm | 24m/27mm |
| M25x1.5 | 14-10 | 25mm | 8mm | 24m/27mm |
| M25x1.5 | 18-13 | 25mm | 8mm | 30mm |
| M27x1.5 (2) | 18-13 | 27mm | 9mm | 30mm |
| M30x1.5 (2) | 18-13 | 30mm | 9mm | 30/32mm |
| M32x1.5 (2) | 22-15 | 32mm | 10mm | 35mm |
| M33x1.5 (2) | 22-15 | 33mm | 10mm | 35mm |
| M36x1.5 (2) | 25-18 | 36mm | 10mm | 40mm |
| M40x1.5 (2) | 22-15 | 40mm | 11mm | 40/45mm |
| M42x1.5 (2) | 30-22 | 42mm | 11mm | 45mm |
| M48x1.5 (2) | 33-25 | 48mm | 11mm | 50mm |
| M50x1.5 (2) | 38-32 | 50mm | 12mm | 57/55mm |
| M54x1.5 (2) | 38-32 | 54mm | 12mm | 57mm |
| M56x1.5 (2) | 38-32 | 56mm | 12mm | 57/59mm |
| M60x1.5 (2) | 44-37 | 60mm | 13mm | 65mm |
| M63x1.5 (2) | 44-37 | 63mm | 13mm | 65mm |
| M64x1.5 (2) | 44-37 | 64mm | 13mm | 65/68mm |
| M72x1.5 (2) | 52-42 | 72mm | 15mm | 77mm |
| M75x1.5 (2) | 52-42 | 75mm | 15mm | 77mm |
| M80x1.5 (2) | 62-55 | 80mm | 15mm | 90mm |
| M88x1.5 (2) | 70-65 | 88mm | 15mm | 94mm |
| M100x1.5 (2) | 84-78 | 100mm | 15mm | 110mm |
| 型号规格 |
电缆范围 |
螺纹外径 |
螺纹长度 |
扳手径 |
| PG7 | 6.5-3 | 12.5mm | 7mm | 14mm |
| PG7 | 5-2 | 12.5mm | 7mm | 14mm |
| PG9 | 8-4 | 15.2mm | 8mm | 17mm |
| PG9 | 6-2 | 15.2mm | 8mm | 17mm |
| PG11 | 10-5 | 18.6mm | 8mm | 20mm |
| PG11 | 7-3 | 18.6mm | 8mm | 20mm |
| PG13.5 | 12-6 | 20.4mm | 8mm | 22mm |
| PG13.5 | 9-5 | 20.4mm | 8mm | 22mm |
| PG16 | 14-10 | 22.5mm | 9mm | 24mm |
| PG16 | 12-6 | 22.5mm | 9mm | 24mm |
| PG19 | 14-10 | 25mm | 9mm | 24/27mm |
| PG21 | 18-13 | 28.3mm | 9mm | 30mm |
| PG21 | 16-9 | 28.3mm | 9mm | 30mm |
| PG25 | 22-15 | 32mm | 10mm | 35mm |
| PG29 | 25-18 | 37mm | 11mm | 40mm |
| PG29 | 20-13 | 37mm | 11mm | 40mm |
| PG36 | 33-22 | 47mm | 12mm | 50mm |
| PG36 | 26-20 | 47mm | 12mm | 50mm |
| PG42 | 38-32 | 54mm | 13mm | 57mm |
| PG42 | 31-25 | 54mm | 13mm | 57mm |
| PG48 | 44-37 | 59.3mm | 14mm | 65mm |
| PG48 | 35-29 | 59.3mm | 14mm | 65mm |
| PG63 | 52-42 | 72mm | 15mm | 77mm |
| 型号规格 |
电缆范围 |
螺纹外径 |
螺纹长度 |
扳手径 |
| NPT1/4 | 6.5-3 | 13.6mm | 7mm | 14mm |
| NPT3/8 | 8-4 | 17mm | 8mm | 18mm |
| NPT1/2 | 12-6 | 21.2mm | 8mm | 22mm |
| NPT3/4 | 18-13 | 26.5mm | 9mm | 30mm |
| NPT1 | 25-18 | 33.2mm | 11mm | 40mm |
| NPT1 1/4 | 33-22 | 41.9mm | 13mm | 50mm |
| NPT1 1/2 | 38-32 | 48mm | 14mm | 57mm |
| NPT2 | 44-37 | 60mm | 14mm | 65mm |
| NPT2 1/2 | 52-42 | 72.6mm | 15mm | 77mm |
| NPT3 | 70-65 | 88.6mm | 15mm | 94mm |
| 型号规格 |
电缆范围 |
螺纹外径 |
螺纹长度 |
扳手径 |
| G1/4 | 6.5-3 | 13.1mm | 7mm | 14mm |
| G3/8 | 8-4 | 16.6mm | 8mm | 18mm |
| G1/2 | 12-6 | 20.9mm | 8mm | 22mm |
| G3/4 | 18-13 | 26.4mm | 9mm | 30mm |
| G1 | 25-18 | 33.2mm | 11mm | 40mm |
| G1 1/4 | 33-22 | 41.9mm | 13mm | 50mm |
| G1 1/2 | 38-32 | 47.8mm | 14mm | 57mm |
| G2 | 44-37 | 59.6mm | 14mm | 65mm |
| G2 1/2 | 52-42 | 75.1mm | 15mm | 77mm |
| G3 | 70-65 | 87.8mm | 15mm | 94mm |

企业特殊行业经营资质信息公示

