型号 | 容量(L) | 超声功率 | 超声频率 | 内槽尺寸(L*W*H) | 加热功率 | 时间 | 功率调节 | 脱气 | 加热温度 | 包装尺寸(mm) | 净重(Kg) | 市场价 |
XJ-70YA | 2 | 60W | 33/40KHz | 150*140*100mm | 100W | 0-99min | 两档切换50/**** | 有 | 0-80℃ | 245*235*310 | 2.5 | 3690 |
XJ-120YA3 | 3 | 120W | 240*140*100mm | 200W | 330*240*310 | 3.2 | 5890 | |||||
XJ-120YA4 | 4 | 120W | 300*155*100mm | 300W | 400*240*315 | 3.7 | 7890 | |||||
XJ-180YA4 | 4 | 180W | 300*155*100mm | 300W | 400*240*315 | 4.2 | 8090 | |||||
XJ-180YA6 | 6 | 180W | 300*155*150mm | 400W | 450*255*380 | 5.4 | 9890 | |||||
XJ-300YA | 10 | 300W | 300*240*150mm | 500W | 450*340*380 | 7.4 | 12890 | |||||
XJ-480YA | 15 | 480W | 330*300*150mm | 600W | 450*390*395 | 9.4 | 13890 | |||||
XJ-600YA | 22.5 | 600W | 500*300*150mm | 800W | 655*420*450 | 13.3 | 18890 | |||||
XJ-700YA | 30 | 700W | 500*300*200mm | 800W | 655*420*450 | 13.8 | 21890 |
双频33/40KHz XJ-YA系列