性能与特点:
1.超群制品精度
2.独特的卷曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制。
3.人机对话控制界面,高效只能操作。
4.物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿。
5.单人操作,高效安全便捷。
6.丰富的弯曲形状,具备卷制O型、U型、多段R等不同的形状。
7.多机型的选择,根据用途或用户要求,具有经济型数控显机型、TNC数控机型选。
型号参数名称 | 卷板**厚度 | 卷板**宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载卷板最小直径 | 上辊直径 | 下辊直径 | 两下辊中心距 | 主电机功率 | 毛重 | 外形尺寸(长x宽x高) |
单位 | mm | mm | mpa | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | KG | mm |
6x1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 2600 | 3310x1210x1330 |
6x2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 3100 | 3810x1210x1330 |
6x2500 | 6 | 25000 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4600 | 4310x1210x1330 |
6x3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7200 | 5200x1400x1200 |
8x2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4100 | 3810x1210x1330 |
8x2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6700 | 4500x1420x1610 |
12x2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6200 | 4500x1420x1610 |
12x2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 9000 | 5000x1500x1300 |
12x3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 265 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12100 | 5500x1500x1300 |
16x2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7800 | 4500x1500x1300 |
16x2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8500 | 5000x1500x1300 |
16x3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15600 | 6300x1600x1900 |
20x2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7800 | 4500x1500x1300 |
20x2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14700 | 5600x1600x1900 |
25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13200 | 5100x1600x1900 |
25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24700 | 600046002150.00 |
30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23000 | 5500x1460x2150 |
30x2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25000 | 6900x2300x2800 |
30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32000 | 7400x2300x2600 |
30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35200 | 7600x2300x2600 |
40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28700 | 6400x2300x2800 |
40x2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 34200 | 6900x2300x2800 |
40x3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 36000 | 8000x1980x2250 |
50x3000 | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 71500 | 9900x3100x3500 |
60x3000 | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 90 | 87000 | 9700x3200x2700 |
所有产品报价只做推广排名之用,不作其它用途。实际价格请咨询客服。