Parameter | Specification | ||||||||||
Operating Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 1x64 |
Insertion Loss (dB) Max. * | |||||||||||
Uniformity (dB) Max.* | |||||||||||
PDL(dB)Max.* | |||||||||||
Directivity (dB) Min * | 55 | ||||||||||
Return Loss (dB) Min * | 55(50) | ||||||||||
Operating Temperature (°C) | -40~ +85 | ||||||||||
Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Fiber length | 1m or custom length | ||||||||||
Fiber Type | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||
Connector Type | Custom specified | ||||||||||
Power Handling (mW) | 300 |
供应1×64PLC平面波导光分路器