性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 750 | kg/cm2 | |
弯曲弹性率 | ASTM D790 | 33000 | kg/cm2 | ||
缺口冲击强度 | 3.2mm | ASTM D256 | 5 | kg.cm/cm | |
其他 | 成型收缩率 | 3mm | ASTM D955 | 0.9-1.5 | % |
流动指数 | ASTM D1238 | 60 | g/10min | ||
比重 | ASTM D792 | 1.17 | -- | ||
吸水率 | 24hrs 23℃ | ASTM D570 | 1.1 | % | |
热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 75 | ℃ |
PA66/台湾南亚/6310 注塑级 阻燃尼龙 94ULV-0 工程塑料原料