品名 | 型号 | 出入口径 | 最大流量(L/min) | 最高扬程(m) | 功率(W) | 电压(V) | 单位 | 标准配置 | |
软管接口 | 螺纹接口 | ||||||||
磁力泵 | MD-6R-AE2 | 14*14 | - | 8 | 1 | 6W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-10R-AE2 | 14*14 | - | 11 | 1.5 | 6W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-15R/RM-ARE2 | 16*16 | G3/4 | 16 | 2.4 | 10W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-20R/RM-ARE2 | 18*18 | G3/4 | 27 | 3.1 | 20W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-30R/RM-ARE2 | 20*20 | G3/4 | 32 | 3.8 | 45W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-30RX/RXM-ARE2 | 26*26 | G1 | 62 | 2.9 | 45W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-40R/RM-ARE2 | 20*20 | G3/4 | 45 | 4.6 | 65W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-40RX/RXM-ARE2 | 26*26 | G1 | 75 | 3.3 | 65W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-55R/RM-ARE2 | 26*26 | G1 | 60 | 5.6 | 90W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-55R/RM-ARE3 | 26*26 | G1 | 60 | 5.6 | 90W | 三相220V/380V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-70R/RM-ARE2 | 26*26 | G1 | 86 | 6.7 | 150W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-70R/RM-ARE3 | 26*26 | G1 | 86 | 6.7 | 150W | 三相220V/380V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-100R/RM-ARE2 | 26*26 | G1 | 120 | 8.6 | 260W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-100R/RM-ARE3 | 26*26 | G1 | 120 | 8.6 | 260W | 三相220V/380V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、PTFE轴承、EPDM-O环 |
磁力泵 | MD-120RM-ARE2 | - | G1 1/2 | 220 | 10.5 | 370W | 单相220V | 台 | 泵体GFRPP材质、陶瓷轴心、石墨轴承、EPDM-O环 |
厂家直销磁力泵 耐腐蚀磁力泵 防酸碱防腐蚀电镀废水泵