9X94104是沙伯基础创新(SABIC)生产的玻纤增强型聚醚酰亚胺(PEI)塑胶原料,主要用于高刚性、耐高温的工业注塑场景。以下是关键信息整合:12
核心特性
- 材料属性:基础型号:LNP THERMOCOMP 9X94104增强方式:玻璃纤维填充(玻纤增强)耐温性:适用于高温环境加工方式:注射成型
- 应用领域:电子电器(如连接器、照明部件)汽车工业(结构件、耐热部件)工具配件、家电及运动器材
SABIC沙伯基础创新LNP,THERMOCOMP,9X94104(PDX94104)compound是一种聚酯酰亚胺(PEI)材料,含有的填充物为玻璃纤维增强材料。加工方式:注射成型。主要特性为:通过ROHS认证。
| 品牌ULTEM | 是否进口否 |
| 产地美国 | 厂家(产地)沙伯基础(原GE) |
| 牌号9X94104 | 销售方式品牌经销 |
| 类型标准料 | 品名PEI |
展开

SABIC是一家总部位于沙特首都利雅得的上市公司,同时也是***的石化产品制造商之一。我们的愿景是成为世界化学领域的******。
在诚信正直的基础上,我们将:激发、参与、创造与实现。
沙伯基础***ULTEM PEI(Polyetherimide)树脂是一种无定形热塑性聚醚酰亚胺。
它具有杰出的***、高强度、高模量及***的耐化学剂性.
Sabic(PEI)ULTEM系列销售一览表
| 注塑 | 未增强型 | 标准 | 1000F |
| 1000R | |||
| 1000 | |||
| 1000P | |||
| 易流动性 | 1000EF | ||
| 1010F | |||
| 1010R | |||
| EXUM0169 | |||
| AUT200 | |||
| AUT195 | |||
| MD131A | |||
| DU242 | |||
| DT1810EV | |||
| 1010K | |||
| 1010X | |||
| 1010M | |||
| 1010P | |||
| 1010 | |||
| 加颜料的树脂 | 1100R | ||
| 1100F | |||
| 1110F | |||
| 1110 | |||
| 1100 | |||
| 中等耐热性 | LTX300A | ||
| XH6050F | |||
| LTX300B | |||
| DH1004 | |||
| XH6050M | |||
| XH6050 | |||
| 1285 | |||
| 高流动 | SF2350 | ||
| SF2250 | |||
| SF2360 | |||
| SF2260 | |||
| 增强型 | 玻璃纤维增强型 | 2100F | |
| 2212EPR | |||
| 2200F | |||
| 2110N | |||
| 2100N | |||
| 2100R | |||
| 2110R | |||
| 2200R | |||
| 2210R | |||
| 2300R | |||
| 2310R | |||
| 4002 | |||
| 2410EPR | |||
| 2310F | |||
| 2310EPR | |||
| 2300F | |||
| 2210EPR | |||
| 2110EPR | |||
| 2210K | |||
| 2210F | |||
| 2410R | |||
| 2100 | |||
| 4000 | |||
| 2200 | |||
| 2410 | |||
| 2400 | |||
| 2310 | |||
| 2300 | |||
| 2210 | |||
| 2110 | |||
| 2300N | |||
| 研磨玻璃纤维增强型 | 2312 | ||
| 2212R | |||
| 2212 | |||
| 2313 | |||
| 玻璃纤维/矿物 增强型 | JD7201 | ||
| 3452 | |||
| JD4901 | |||
| JD7101 | |||
| 3451 | |||
| ATX3562R | |||
| 碳纤维增强型 | 7201 | ||
| 7801 | |||
| ***性 | 未增强型 | 4001 | |
| 增强型 | 4211 | ||
| 4000 | |||
| 抗冲击性变化 | HTX1010F | ||
| HTX1050F | |||
| HTX2000F | |||
| HTX2001F | |||
| 耐化学剂性 | 未增强型 | CRS5011R | |
| CRS5011 | |||
| CRS5011F | |||
| CRS5001 | |||
| 增强型 | CRS5112 | ||
| CRS5201R | |||
| CRS5111 | |||
| CRS5711 | |||
| CRS5211R | |||
| CRS5301 | |||
| CRS5211 | |||
| CRS5311 | |||
| UF5011S | |||
| CRS5201 | |||
| 航空树脂 | 未增强型 | 9076 | |
| 9075 | |||
| 9085 | |||
| 9011 | |||
| 增强型 | AR9100 | ||
| AR9200 | |||
| AR9300 | |||
| 混合级 | PEI/*** 混合 | ATX100 | |
| ATX100R | |||
| ATX100F | |||
| ATX200F | |||
| ATX200R | |||
| ATX200 | |||
| PEI/PPO 混合 | MD133 | ||
| 医疗用途 | 玻纤增强 | HU2400 | |
| HU2410 | |||
| HU2310 | |||
| HU2210 | |||
| HU2200 | |||
| HU2110 | |||
| HU2100 | |||
| HU2300 | |||
| 未加玻纤 | HU1000E | ||
| HU1110 | |||
| HU1100 | |||
| HU1004 | |||
| HU1000 | |||
| HU1010, | |||
| 挤塑 | 航空树脂 | 8015 | |
| D9065 | |||
| 1000E | |||
| 其他 | 特殊用途PEI | XH1015F | |
| XH1005F | |||
| SILTEM-STM1500 | |||
| MD141 | |||
| EXUM0167 | |||
| STM1700 | |||
| STM1600 | |||
| AUT230 | |||
| AUT210 | |||
| STM1500 | |||
| DU319 | |||
| PW1000 | |||
| PW2100 | |||
| 9090 | |||
| VH1003F | |||
| VH1003M |

企业特殊行业经营资质信息公示
