&_ex=1039&_ey=391&_mx=1175.2899169921875&_my=343.5299987792969&_merid=&_left_st=0">
基本参数 | |
产品类型 | 工商用打印机纠错 |
---|---|
打印方式 | 热敏或热转印纠错 |
打印分辨率 | 600dpi(24点/毫米)纠错 |
打印速度 | 356mm/s纠错 |
打印长度 | 911mm纠错 |
用途 | 标签打印,条码打印纠错 |
打印性能 | |
条形码 | 一维条码:Code11,Code39,Code93,Code128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,UPC-E with EAN 2-or5-digit extensions,Plessey,Postnet,Standard 2-of-5,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Codabar,GS1 DataBar 二维条码: Codablock,PDF417,MicroPDF-417,Code49,DataMatrix,MaxiCode,QR Code,Aztec纠错 |
---|---|
字体/字符集 | 16种内建可扩展 ZPL II 位图字体和两种内建可缩放 ZPL 字体纠错 |
通讯接口 | 双频 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 并行(双向接口) 10/100 以太网 贴标机接口纠错 |
存储 | 内存256MB,闪存512MB纠错 |
CPU | 256MB SDRAM 512MB 板载线性存储纠错 |
介质传感器 | 穿透式和反射式纠错 |
介质 | |
介质类型 | 连续纸,模切纸,标签纸,黑标纸纠错 |
---|---|
介质长度 | 991mm纠错 |
介质宽度 | 25.4-114mm(撕纸/切纸器) 25.4-108mm(剥离/回卷)纠错 |
介质厚度 | 0.058-0.25mm纠错 |
最大外径 | 203mm纠错 |
卷芯直径 | 76mm纠错 |
碳带 | |
碳带设置 | 碳带墨面向外卷绕 可选碳带轴进行墨面向内卷绕纠错 |
---|---|
碳带长度 | 450m纠错 |
碳带宽度 | 51-110mm纠错 |
碳带外径 | 81.3mm纠错 |
卷芯内径 | 25.4mm纠错 |
其它特性 | |
产品尺寸 | 495×269×324mm纠错 |
---|---|
产品重量 | 16.33kg纠错 |
电源参数 | AC 100-240V,50/60Hz纠错 |
环境参数 | 热转印温度:5-40℃,工作湿度:20-85%(非凝结) 热敏温度:0-40℃,存储湿度:5-85%(非凝结) |