用途概述
适用于环境保护、卫生防痉、药检、家畜、水产等科研、院校、生产部门、是水体分析和800测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点
•大屏液晶显示器,参数实时显示,操作简单方便,可进行温度、时间参数快速设定,微电脑控制最多可设置100个周期,30个波段连续控制温度运行时间
•**压缩机安全可靠,并带有三段电加热化霜程序控制,确保设备低温运行
•采用**拉丝不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁
•防水式不锈钢加热管,耐腐蚀、使用寿命长
•设备装有漏电保护装置,确保操作人员安全及实验室其他设备运行安全
•系统内部有限温控制声光报警系统,超过限制温度加热停止工作,超过报警温度声光自动报警
•掉电记忆功能
产品参数
型号尺寸/说明 (SPX系列)
| 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 200S | |||||||||||||
内部参数 | 控制温度范围 | ℃ | 0?60
| RT+5?65(上层) | ||||||||||||||||
0-60 (下层) | ||||||||||||||||||||
温度分辨率 | ℃ | 0.1 | ||||||||||||||||||
恒温波动度 | ℃ | ±0.5 | ||||||||||||||||||
工作环境温度 | ℃ | +4?35 | ||||||||||||||||||
产品材质 | 内胆材质 | 不锈钢 | ||||||||||||||||||
外壳材质 | 冷轧钢板防静电喷塑 | |||||||||||||||||||
载物隔板材质 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||
标配隔板数量 | 块 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
隔板称重 | (kg) | 10 | ||||||||||||||||||
产品尺寸及重量 | 内部尺寸 (mm) | 宽 | 450 | 510 | 505 | 550 | 550 | 700 | 530 | 530 | ||||||||||
深 | 350 | 380 | 380 | 450 | 550 | 550 | 400 | 400 | ||||||||||||
高 | 450 | 510 | 800 | 1050 | 1150 | 1200 | 530 | 500 | ||||||||||||
容积
| (L) | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 200 | ||||||||||||
外形尺寸 (mm) | 宽 | 550 | 610 | 630 | 680 | 680 | 830 | 680 | ||||||||||||
深 | 550 | 580 | 600 | 660 | 770 | 750 | 630 | |||||||||||||
高 | 890 | 940 | 1450 | 1710 | 1870 | 1860 | 1820 | |||||||||||||
包装尺寸 (mm) | 宽 | 680 | 740 | 760 | 790 | 810 | 880 | 810 | ||||||||||||
深 | 680 | 710 | 710 | 770 | 900 | 950 | 720 | |||||||||||||
高 | 1050 | 1140 | 1610 | 1860 | 2020 | 2020 | 1970 | |||||||||||||
净重量
| (kg) | 55 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 120 | ||||||||||||
总重量
| (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 150 | ||||||||||||
包装材料 | 木头 | |||||||||||||||||||
电器参数 | 电压/电流 | V/hz | 220/50 | |||||||||||||||||
功率 | w | 660 | 680 | 690 | 730 | 780 | 1320 | 730 | ||||||||||||
电源线 | 0.75? | 0.75? | 1? | 1? | 1.5? | 1.5? | 1? |