产品规格表
处理风量 m3/h | 塔径 mm | 塔高 mm | 壁厚 mm | 底厚 mm | 进出口直径 mm | 每层喷头 | 水泵 kw |
3000-5000 | 950 | 3500 | 6 | 6 | 400 | 6 | 0.75 |
7000 | 1200 | 3500 | 6 | 6 | 400 | 6 | 1.5 |
10000 | 1500 | 4200 | 6 | 6 | 500 | 8 | 2.2 |
15000 | 1800 | 4500 | 8 | 8 | 600 | 8 | 3.75 |
20000 | 2000 | 4800 | 8 | 8 | 700 | 10 | 3.75 |
25000 | 2200 | 5100 | 8 | 8 | 800 | 10 | 5.5 |
30000 | 2500 | 5500 | 10 | 10 | 900 | 12 | 5.5 |
40000 | 2800 | 6000 | 10 | 10 | 1000 | 12 | 7.5 |
50000 | 3000 | 6000 | 10 | 10 | 1200 | 15 | 7.5 |
工厂地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业区9号
公司地址:广东省佛山市顺德区大良街道新桂南路30号恒德商厦605室
欢迎致电18924821436咨询!