产品规格表
处理风量 (m3/h) | 塔径 (MM) | 塔高 (MM) | 壁厚 (MM) | 底厚 (MM) | 进出口直径 (MM) | 喷头数量 | 水泵 (kw) |
5000 | 950 | 3200 | 1.2 | 1.2 | Ф400 | 6 | 0.75 |
7000 | 1200 | 3500 | 1.2 | 1.2 | Ф450 | 6 | 1.5 |
10000 | 1500 | 3700 | 1.5 | 1.5 | Ф500 | 8 | 1.5 |
15000 | 1800 | 4500 | 1.5 | 1.5 | Ф600 | 8 | 2.2 |
20000 | 2000 | 4500 | 1.5 | 1.5 | Ф700 | 10 | 3.75 |
25000 | 2200 | 5100 | 1.8 | 1.8 | Ф800 | 10 | 3.75 |
30000 | 2500 | 5100 | 1.8 | 1.8 | Ф900 | 12 | 5.5 |
40000 | 2800 | 5100 | 2.0 | 2.0 | Ф1000 | 12 | 5.5 |
50000 | 3000 | 6500 | 2.0 | 2.0 | Ф1200 | 15 | 7.5 |
欢迎联系18924821436咨询设备!