暂未查询到工商信息
企业特殊行业经营资质信息公示
Amphenol AITO 系列为螺纹锁紧式圆形航空连接器,对标 MIL‑DTL‑5015 标准,兼顾经济性与严苛环境可靠性。外壳采用铝合金镀层处理,搭配橡胶密封结构,具备防潮、耐振动、抗电弧性能,可适应高低温、多粉尘等恶劣工况。拥有丰富壳体规格与端子排布,支持压接、焊接两种端接方式,可实现电源、信号及混合传输,安装形式多样,选型灵活。广泛应用于军工设备、工程机械、轨道交通、工业控制等领域,连接稳固、插拔性能优异,是工业及防务领域高性价比互连解决方案。
| **列 | 第二列 | 第三列 |
|---|---|---|
| AIT0‑10S‑2P0 | AIT0‑20‑29PS | AIT0‑28‑51SS |
| AIT0‑10S‑2PS | AIT0‑20‑29PWS | AIT0‑28‑79SC |
| AIT0‑10S‑2SC | AIT0‑20‑29SC | AIT0‑32‑17PC |
| AIT0‑10S‑2SS | AIT0‑20‑29SC‑027 | AIT0‑28‑AYPS |
| AIT0‑10SL‑4PS‑P288 | AIT0‑20‑29SS | AIT0‑32‑17SS |
| AIT0‑10SL‑4SS‑P288 | AIT0‑20‑4PC | AIT0‑32‑1PC |
| AIT0‑12S‑3P0 | AIT0‑20‑29SS‑472 | AIT0‑32‑1PXC |
| AIT0‑12S‑3PC | AIT0‑20‑4PS | AIT0‑32‑1SWC |
| AIT0‑12S‑3PC‑P288 | AIT0‑20‑4PXC‑027 | AIT0‑32‑1SXC |
| AIT0‑12S‑3PS | AIT0‑20‑4SC‑025 | AIT0‑32‑25PS |
| AIT0‑12S‑3PS‑P288 | AIT0‑20‑4SC‑027 | AIT0‑32‑79SS |
| AIT0‑14S‑1P0 | AIT0‑20‑4SS | AIT0‑36‑10SC‑B30 |
| AIT0‑14S‑1PC | AIT0‑20‑4SXC‑025 | AIT0‑36‑10SS |
| AIT0‑14S‑1PS | AIT0‑20‑4SWC‑025 | AIT0‑36‑14PC |
| AIT0‑14S‑1SC | AIT0‑20‑4SXC‑027 | AIT0‑36‑16PC |
| AIT0‑14S‑2PC | AIT0‑20‑4SYC‑025 | AIT0‑36‑18PC |
| AIT0‑14S‑2PS | AIT0‑20‑4SYC‑027 | AIT0‑36‑5PC |
| AIT0‑14S‑2SC | AIT0‑20‑7PS | AIT0‑36‑5‑PS |
| AIT0‑14S‑2SC‑025 | AIT0‑20‑7SC | AIT0‑36‑5SC |
| AIT0‑14S‑2SS | AIT0‑20‑7SS | AIT0‑36‑6PC |
| AIT0‑14S‑2SS‑025 | AIT0‑20‑8SS | AIT0‑36‑6PS |
| AIT0‑14S‑5PC‑025 | AIT0‑22‑14PS | AIT0‑36‑77SC |
| AIT0‑14S‑5PS | AIT0‑22‑14SC‑072 | AIT0‑36‑78SC‑RDS |
| AIT0‑14S‑5SC‑025 | AIT0‑22‑14SS | AIT0‑36‑7PC |
| AIT0‑14S‑5SC‑B30 | AIT0‑22‑14SZS | AIT0‑36‑7SC |
| AIT0‑14S‑5SS | AIT0‑22‑19PS | AIT0‑36‑8PC |
| AIT0‑14S‑5SS‑025 | AIT0‑22‑19SC | AIT0‑36‑8SC |
| AIT0‑14S‑6PC | AIT0‑22‑1P0 | AIT0‑36‑9PC |
| AIT0‑14S‑6PS | AIT0‑22‑1SS | AIT0‑40‑56PC |
| AIT0‑14S‑6SC | AIT0‑22‑20PC | AIT0‑40‑56PS |
| AIT0‑14S‑6SS | AIT0‑22‑20SC | AIT024‑10‑S0 |
| AIT0‑14S‑7PC | AIT0‑22‑22PC | AIT06A36‑5S |
| AIT0‑14S‑7PS | AIT0‑22‑22PS | AIT06A36‑5SC‑LC |
| AIT0‑14S‑7SC | AIT0‑22‑23SS | AIT06LCFZ36‑5S |
| AIT0‑14S‑7SS | AIT0‑22‑2PC | AIT0A12S‑3PC |
| AIT0‑14S‑9S0 | AIT0‑22‑2PS | AIT0A12S‑3SS |
| AIT0‑14S‑9SC‑027 | AIT0‑22‑2SC | AIT0A14S‑5PC |
| AIT0‑14S‑A7PS | AIT0‑22‑2SS | AIT0A14S‑6PC‑025 |
| AIT0‑16‑10P0 | AIT0‑22‑2SXS | AIT0A14S‑7SWC |
| AIT0‑16‑10PS | AIT0‑22‑2SYS | AIT0A16‑10PC |
| AIT0‑16‑10SC | AIT0‑22‑5SS | AIT0A16‑9SC |
| AIT0‑16‑10SS | AIT0‑22‑7SS | AIT0A16S‑1PS |
| AIT0‑16‑11PS | AIT0‑22‑8SS | AIT0A18‑12PC |
| AIT0‑16‑11SC | AIT0‑22‑8PS | AIT0A18‑12SC |
| AIT0‑16S‑1P0 | AIT0‑24‑10PC‑023 | AIT0A18‑1SC |
| AIT0‑16S‑1PC | AIT0‑24‑10SC‑B30 | AIT0A18‑1SC‑B30 |
| AIT0‑16S‑1PS | AIT0‑24‑10SC‑RDS | AIT0A18‑4SC |
| AIT0‑16S‑1PWC | AIT0‑24‑10SS | AIT0A18‑5PS |
| AIT0‑16S‑1PZC | AIT0‑24‑10SS‑116 | AIT0A18‑8SC |
| AIT0‑16S‑1SC | AIT0‑24‑11SS | AIT0A20‑11SS |
| AIT0‑16S‑1SC‑023 | AIT0‑24‑12SC‑023 | AIT0A20‑15PC |
| AIT0‑16S‑1SC‑072 | AIT0‑24‑22PC | AIT0A20‑15SC |
| AIT0‑16S‑1SS | AIT0‑24‑22PC‑023 | AIT0A20‑23SWC |
| AIT0‑16S‑5PC | AIT0‑24‑22PC‑072 | AIT0A20‑27SS |
| AIT0‑16S‑5SC | AIT0‑24‑22PC‑072 | AIT0A20‑27SWC |
| AIT0‑16S‑6PC | AIT0‑24‑22PS | AIT0A20‑4PC |
| AIT0‑16S‑6SC | AIT0‑24‑22SS | AIT0A20‑4SC |
| AIT0‑16S‑8PC‑027 | AIT0‑24‑27SS | AIT0A20‑7SS |
| AIT0‑16S‑8PS | AIT0‑24‑28SS | AIT0A20‑8SC |
| AIT0‑16S‑8SS | AIT0‑24‑2SC | AIT0A20‑8SS |
| AIT0‑18‑10PS | AIT0‑24‑51SC‑B30 | AIT0A22‑23PS |
| AIT0‑18‑10PS‑724 | AIT0‑24‑5SS | AIT0A22‑5SS |
| AIT0‑18‑10SC | AIT0‑24‑67SS‑L | AIT0A22‑63SS |
| AIT0‑18‑10SS | AIT0‑24‑6PC | AIT0A22‑8PC |
| AIT0‑18‑11PS | AIT0‑24‑6PS | AIT0A22‑8PS |
| AIT0‑18‑11SC‑B30 | AIT0‑24‑6PWS | AIT0A22‑8SC |
| AIT0‑18‑11SS | AIT0‑24‑6PXS | AIT0A22‑8SS |
| AIT0‑18‑11SS‑025 | AIT0‑24‑6PYS | AIT0A24‑10SWC |
| AIT0‑18‑12PH | AIT0‑24‑6PZS | AIT0A24‑11PS |
| AIT0‑18‑12PS | AIT0‑24‑6SC | AIT0A24‑20SS |
| AIT0‑18‑12SS | AIT0‑24‑6SS | AIT0A24‑28S0 |
| AIT0‑18‑19PC | AIT0‑24‑79SC | AIT0A24‑28SC |
| AIT0‑18‑19PS | AIT0‑24‑79SC‑B30 | AIT0A28‑7PS |
| AIT0‑18‑19SC | AIT0‑24‑96SC | AIT0A28‑11SS |
| AIT0‑18‑19SS | AIT0‑24‑9PC | AIT0A28‑16SS |
| AIT0‑18‑1P0 | AIT0‑24‑9PS | AIT0A28‑21SC |
| AIT0‑18‑1PS | AIT0‑24‑9PWS | AIT0A28‑66SS |
| AIT0‑18‑1SC | AIT0‑24‑9SC | AIT0A28‑6PC |
| AIT0‑18‑1SS | AIT0‑24‑9SS | AIT0A32‑25PS |
| AIT0‑18‑22SS | AIT0‑28‑11PC | AIT0A32‑25SS |
| AIT0‑18‑31PS | AIT0‑28‑11SC | AIT0A32‑64PS |
| AIT0‑18‑4SS | AIT0‑28‑11SC‑C7 | AIT0A32‑64SS |
| AIT0‑18‑8PS | AIT0‑28‑11SS | AIT0A36‑14PS |
| AIT0‑20‑11SS | AIT0‑28‑12P0 | AIT0AA18‑1PS |
| AIT0‑20‑15PS | AIT0‑28‑12PC | AIT0AA16‑11SS |
| AIT0‑20‑15SC | AIT0‑28‑12SC‑072 | AIT0AA18‑1SC |
| AIT0‑20‑15SS | AIT0‑28‑12SS | AIT0AA18‑1SS |
| AIT0‑20‑16PC | AIT0‑28‑15PC | AIT0AA18‑8PS |
| AIT0‑20‑17SC | AIT0‑28‑15PS | AIT0AA20‑27SC |
| AIT0‑20‑17SS | AIT0‑28‑15SS | AIT0AA20‑27SS‑472 |
| AIT0‑20‑18PS | AIT0‑28‑16P0 | AIT0AA22‑14PS |
| AIT0‑20‑18SC | AIT0‑28‑1S0 | AIT0AA22‑19PS |
| AIT0‑20‑19PC | AIT0‑28‑20PS | AIT0AA22‑1PS |
| AIT0‑20‑21SC | AIT0‑28‑20SS | AIT0AA22‑28SS |
| AIT0‑20‑24SC | AIT0‑28‑21P0 | AIT0AA22‑2PS |
| AIT0‑20‑27PC | AIT0‑28‑21PC | AIT0AA22‑2SC‑023 |
| AIT0‑20‑27PS | AIT0‑28‑22PS | AIT0AA24‑19PC |
| AIT0‑20‑27SC | AIT0‑28‑21SC | AIT0AA24‑22PS |
| AIT0‑20‑27SS | AIT0‑28‑22SC | AIT0AA28‑11PS |
| AIT0‑20‑27SS | AIT0‑28‑22SS | AIT0AA28‑12SS |
| AIT0‑28‑51PS |