产品介绍
本逆变电源采用SPWM和CPU控制技术,主电路采用进口功率模块,利用直流屏或蓄电池的直流电作为输入,经逆变后输出纯正弦波交流电,输出电压和频率极为稳定并可长期连续工作,消除了直接使用市电带来的供电中断、电压不稳、杂音干扰和雷电侵入等不利因素,同时克服了小型UPS供电时间短的致命缺陷,确保用电设备连续可靠的工作。
广泛应用于电信、移动、联通、航空航天、金融管理、办公自动化、工业自动控制、医疗卫生、军事科研等领域。
主要特点
1、采用CPU控制,线路简捷、可靠;智能开关机,自动化程度高,操作方便;
2、采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;
3、内置旁路开关,市电和逆变快速切换;分市电主供型和电池主供型:
A)市电主供型:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
B)电池主供型:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
4、允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;
5、电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出;
6、负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;
产品拓扑图
技术参数
型号TD-OR | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K | ||
额定容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | ||
直流输入 | 额定输入电压(Vdc) | 48V/110V/220V可选 | |||||||||
输入直流 电压允许 范围 | ±0.5-1V | ||||||||||
反灌杂音电流 | ≤10% | ||||||||||
市电 输入 | 允许旁路电压(Vac) | 180~285(±1%) | |||||||||
额定输入电流(A) | 4.5 | 9 | 13.6 | 18 | 22.6 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||||
交流输出 | 额定容量(VA) | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | |
额定输出功率(W) | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400 | 8000 | 9600 | ||
额定输出电压及频率 | 220Vac,50HZ | ||||||||||
额定输出电流(A) | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.5 | 29 | 36 | 43 | ||
输出电压精度(V) | 220±1.5% | ||||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±1% | ||||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||||||||||
动态响应时间 | 5%(负载0←→****) | ||||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||||
过载能力 | 120%,30秒 | ||||||||||
逆变效率 | ≥87%(80%阻性负载) | ||||||||||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||||
工作环境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | |||||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||||
使用环境温度 | -25℃~+50℃ | ||||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||||
使用海拔(m) | ≤1000或降额使用 | ||||||||||
尺寸 | 标准机架式 | 参见表四(深×宽×高)(mm) | |||||||||
重量(Kg) | 参见表四 | ||||||||||
保护功能 | 输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护 |
表四
| 24V系列 | 48V系列 | 110V系列 | 220V系列 | 重量 |
1000VA | A,C | A,C | A,C | A,C | 7Kg |
2000VA | A,C | A,C | A,C | A,C | 8kg |
3000VA | B, D | B, D | B, D | B, D | 11Kg |
4000VA | B, D | B, D | B, D | B, D | 14KG |
5000VA | B, D | B, D | B, D | B, D | 14KG |
6000VA | B, D | B, D | B, D | B, D | 16KG |
7-12KVA | 4U | 4U | 4U | 4U | 33KG |
A:482(宽)×88(高)×375(深)mm
B:482(宽)×88(高)×435(深)mm
C:482(深)×220(宽)×322(高)mm
D:482(深)×220(宽)×350(高)mm
4U:482(宽)×177(高)×435(深)mm