多功能抑尘车技术参数
产品商标 | 东风 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | ccc5040TDYE5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 4.5 |
额定载质量(Kg) | 630 | 外形尺寸(mm) | 5995x2030x2380 |
整备质量(Kg) | 3735 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647,1040/1820 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;选装箱体两侧镂空结构和两侧不开窗结构,选装后部平台结构;外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系:5995/3308/1647;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:370mm;ABS | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | ||
前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
底盘说明: 采用东风小多利卡EQ1041SJ3BDF型底盘,国五环保标准,全柴4B2-115C50发动机,115马力,断汽刹,多利卡D6S单排驾驶室,万里扬五档变速箱,后桥3.5吨,7.00R16轮胎,带ABS和断气刹,后配空调,电动玻璃
专用部分: 罐体容积4.5立方米,采用4mm**碳钢板,罐内制作减震波浪隔板,采用高压气体试漏检测, 配置**洒水车专用水泵(能实现泵进泵出功能),安装前冲,后洒,侧喷,前冲宽度大于14米,车身尾部带工作平台和洒水车高炮(有效射程28米以上),带两根吸水管,电子音乐喇叭及消防接口,不带雾炮机组.