整车技术参数 | |||
产品商标 | 东风凯普特 | 整备质量(Kg) | 4630 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | 凯普特 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 9.5 |
额定载质量(Kg) | 7170 | 外形尺寸(mm) | 7520,7220,7020x2250x2700,2800 |
接近角/离去角(°) | 21/13,21/14,21/15,21/13,21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2290,1130/2140,1130/2040,1130/2290,1130/2290 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 高车速(Km/h) | 103 |
备注 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||
前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D166 ND25TCIF1D30TCIF1 D40TCIF1D45TCIF1 NV30-C6GNV30-C6C NV30C6DCY4SK161 CY4SK261CY4SK361Y CY3016560D4.0NS6B160 CY4BK261Y CY24140-60Q28-130 E60H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3852 9704 0003 7072 3602 800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
国六东风凯普特9.5吨 洒水车
车辆配置:3800轴距,朝柴170马力,245/70R19.5轮胎,6档箱,带ABS,空调,
电动门窗中控锁,5.5T后桥,192车架双,断气刹排。
罐体配置:上装容积9.5方,亿丰40/50水泵,带前冲、后洒、侧喷、后平台高炮。
销售热线 152-7134-1199 王逢