豪曼牌免征清障车 | |||||
| |||||
整车技术参数(可免征) | |||||
产品商标 | 豪曼牌 | 公告批次 | 333 | ||
产品名称 | 豪曼牌ZZ5048TQZD17EB1型清障车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995X2520,2300x2600,2350 | ||
整备质量(kg) | 3950 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1175/1460,1175/1520,1175/1370,1175/1320,1175/1170 | ||
轴荷(kg) | 1785/2710 | 高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:托举质量:350kg;轴距与后悬一一对应;选装排半驾驶室,选装不同风格的前面罩及保险杠;后 防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,故豁免,离地高450mm。侧防护装置材料:Q235、连接 方式:螺栓连接。YN38CRE1/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/JE493Z LQ5/WP3NQ160E50/WP2.3NQ130E50发动机油耗申报值(L/100km)对 应关系为 :11.3,11.4,11.4,11.4,11.4,11.3。ABS系统控制器型号: XH-KQ4S4M-E01,ABS系统控制器生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司;该车安装 清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ1048D17EB1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 豪曼牌 | 生产企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360,3300,3450,3500,3650 | ||||
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,3/5+2,3/3+2,3/3+4 | 前轮距(mm) | 1825,1730,1625,1605,1570,1800 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1595,1540,1520,1485,1790,1695 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YN38CRE1 ISF3.8s5154 YCD4P4S-140 JE493ZLQ5 WP3NQ160E50 WP2.3NQ130E50 | 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 江西五十铃发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 3760 3760 4580 2771 2970 2290 | 95 115 105 85 118 96 |
底盘配置:重汽潍柴130马力4气门发动机,六档变速箱、1900车身、7.00R16钢丝胎、原厂空调、中控锁电动门窗、断气刹。
上装配置:
①4吨上装板,双侧联动操作装置;
②1个4吨液压绞盘(25米钢丝绳),1~2个工具箱(根据底盘空间制作),挡胎2个,2个辅助轮小车,4根绑带,1个洗手箱,链钩1条;
③中间伸缩,液压自动翻转后尾板;
④手动后支腿,加前配重,带3吨后托臂;
⑤佛山海战力油缸,意大利海德多路阀、平衡阀;
选装: 1.LED长排警示灯。
2.液压伸缩式尾板(4.2米+1米)
销售热线 152 7134 1199