专威牌HTW5043TQZPB型清障车 | |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 专威牌 | 公告批次 | 326 | ||
产品名称 | 专威牌HTW5043TQZPB型清障车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5995X2300x2350 | ||
整备质量(kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1485,1130/1505 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 高车速(km/h) | 120,90 | ||
备注: | 备注:1,托举质量:500kg。2,侧,后防护材料为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面 尺寸100×50mm,离地高490mm。3,随底盘选装驾驶室,.ABS系统控制方式是4S/4M ,ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制 技术股份有限公司.龙门架上组合灯作业时使用。该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违 章车辆等工作。选装后部两侧伸缩板。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1043V9JEA-J7 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 4/6+7,10/9+8,3/6+7 | 前轮距(mm) | 1715,1550,1730 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1590,1800 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 D25TCIE1 CY4BK351 YN38CRE1 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 4B2-110C55 ISF2.8s5148T NGD3.0-CS5D | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放大连柴油机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3760 2780 2545 3000 2499 3856 3760 2771 3298 3707 2545 2780 2968 | 105 96 85 91 105 91 95 81 85 75 80 110 115 |
底盘配置:3360轴距,康瑞H2型1860mm宽车身、全柴4B2-115C50 ,115马力,单排前翻、5档、7.00R16钢丝胎、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、气刹、巡航、气刹、可调大灯、刹车自调臂;选装断气刹加
上装配置: ①4吨上装板,双侧联动操作装置;
②1个4吨液压绞盘(25米钢丝绳),1~2个工具箱(根据底盘空间制作),挡胎2个,2个辅助轮小车,4根绑带,1个洗手箱,链钩1条;
③中间伸缩,液压自动翻转后尾板;
④手动后支腿,加前配重,带3吨后托臂;
⑤佛山海战力油缸,意大利海德多路阀、平衡阀;
选装: 1.LED长排警示灯。
2.液压伸缩式尾板(4.2米+1米)