东风天锦一拖二清障车 | |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 东风牌 | 总质量(kg) | 15800 | ||
产品名称 | 东风天锦清障车 | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9480,9180, 10080x2550X2760,2730,2840 | |||
整备质量(kg) | 9800,9500 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | ||
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3050 | ||
轴荷(kg) | 5600/10200 | *高车速(km/h) | 98 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;选装后部托板结构;整备质量(kg)/托举质量(kg)/准乘人数(人)对应 关系:9800/5870/2,9800/5805/3,9500/6170/2,9500/610 5/3;外形尺寸长(mm)与轴距(mm)对应关系:10080/5600,9480/5000,9 180/4700;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工 作装置干涉无法安装,故豁免,后部专用装置非作业状态下的离地高度为470mm;ABS型号:363 1010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;主要专用装置为托举装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆清 理. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1815 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
底盘配置:
采用ISD180 50康明斯180马力发动机,5000轴距,9.00R20钢丝胎,8挡变速箱,动力转向,断气刹车,带原装空调,带ABS,带行车记录仪。
上装配置:
严格按公告尺寸及外型制作,其它可按客户要求订制,板长7.2米,宽2.55米,平板8吨上装,花纹板,边框50*150,滑道8个厚,8个厚双副架,后托可做主梁承载8吨三节臂,8吨液压卷扬,双侧联动装置,意大利海德多路阀,叉具一套,L型抱胎架一套,轮胎挡板2个,2个辅助小轮,4根绑带,整车可选黄色。