【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 东风牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
产品名称 | 东风牌多利卡防役消毒洒水车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3850 | ||
额定质量(kg) | 515 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000x2850 | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 | ||
轴荷(kg) | 1600/2895 | 高车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:仅用轴距3308mm,该车用于防疫消毒、空气抑尘、环卫喷洒等.主要专用装置为储液罐、喷雾机 、洒水泵、喷洒装置。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后防护装置断面尺寸(宽× 高)50×120(mm),后防护离地高度:450mm.选装喷雾机样式,选装箱体结构.随底盘选装 驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公 广西玉柴机器股份有限公司 中国汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
国六东风小多利卡蓝牌抑尘车来袭!
底盘配置:全柴115马力发动机,万里扬五档变速箱,3308轴距,电动门窗,中控锁,原装空调,多功能方向盘,遥控钥匙,ABS,方向助力,断气刹,7.00R16钢丝胎
水罐容积4.5吨,配备30米柴油全自动雾炮机组。
1、可上蓝牌,市区畅行;
2、C照可开,司机易聘;
3、容积4.5方,实用性强;
4、标配前冲、后洒、高炮,功能;
5、卷帘门内可加装清洗机,卷盘,浇水管,放置工具等等;
6、实车上公告,外观重量丝毫不差,免征环保,各地上牌无忧!