产品商标 | 陕汽牌 | ||||
产品名称 | 陕汽牌运油车 | ||||
总质量(kg) | 26000 | 罐体容积(m3) | 19.55 | ||
额定质量(kg) | 13055 | 外形尺寸(mm) | 10175X2550x3450 | ||
整备质量(kg) | 12815 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2675,1525/2875 | ||
轴荷(kg) | 7000/19000(二轴组) | 高车速(km/h) | 79 | ||
备注: | 备注:危险货物运输车辆的类型:FL型,类项号:3;罐体有效容积19.55立方米,罐体外形尺寸(长 轴×短轴×长度)(mm):2400×1650×7200;侧面防护装置材质为T700,连接方式为 螺栓连接;后防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接.后防护装置截面尺寸为120mm×50 mm,离地高度为440mm;随底盘装ABS,ABS系统生产厂家及型号:威伯科汽车控制系统(中国 )有限公司(EBS3);安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装备前盘式制动器、安装子午线轮胎、排 气管前置带防火帽,配装限速装置,限速79km/h,仅用WP7.300E61发动机,装配WP7. 300E61发动机对应的油耗值(L/100km)为:37.05,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置 ;外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(10175=1525+4575+1400+2675,10175 =1525+4375+1400+2875);该车后轴采用空气悬架,该车型可选装ETC 车载装置 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SX1269MB4WZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4375+1400,4575+1400 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/-/-,10/-/- | 前轮距(mm) | 2036 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP7.270E61 WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 7470 | 199 220 |
厂家电话15271341199