【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风天锦牌 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
产品名称 | 清障车 | 总质量(Kg) | 18000 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7670,7820,8070,8370,8570,9650,9950,9680,9980,10400,10600×2550×3700 | |
整备质量(Kg) | 13300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
接近角/离去角(°) | 17/10,17/12,17/9 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3250,1430/3250,1400/2470,1400/3400,1430/3370 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 托举质量(kg): 4570,4505与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应;侧面防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接;专用装置为托臂可代替后下部防护装,下缘离地高为(mm):350;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070/1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9950/1400/5300/3250,9680/1430/5000/3250,9980/1430/5300/3250,10400/1400/5600/3400,104001430/5600/3370,10600/1400/5800/3400,10600/1430/5800/3370. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统有限公司.该车安装起重、清障装置.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等.随车起重机型号/额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SQS157/8000/4050.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5000 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210
| 东风康明斯发动机有限公司
| 6200
| 154
|
底盘说明: 东风天锦D530排半标准顶驾驶室,5000米轴距,康明斯210马力发动机,东风6档变速箱,4.5T/9T前后桥,车架250×80×7+4,钢160L油箱,10.00R20 18PR钢丝胎,主减速比5.286,电控门窗,中控-非遥控门锁,定速巡航
专用部分:严格按公告尺寸及外型制作,其它可按客户要求订制,6吨板,板长6.2米,宽2.5米,5mm花纹板,6吨液压卷扬,后托6吨,绑加强型直通大梁,双侧联动装置,叉具一套,L型抱胎架一套,轮胎挡板2个,2个辅助小轮,4根绑带。
配徐工吊4吨四节直臂,全液压,全回转,下操作,选配楚工6.3吨四节直臂吊机。