东风牌8米翼开启厢式车车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体.选装翼开厢开门方式.选装导流罩.随底盘选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,高顶驾驶室及铝合金油箱.选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 308 |
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | EQ5183XYKL9BDHAC |
总质量(Kg) | 17995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9745 | 外形尺寸(mm) | 9995,10315×2550×3760,3910 |
整备质量(Kg) | 8055 | 货厢尺寸(mm) | 7680,8000×2420,2470×2500,2650 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/3165,1230/3485 |
轴荷(Kg) | 6995/11000,6495/11500 | **车速(Km/h) | 110,89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ5183XXYLJ9BDH | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1844,1923 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
东风牌8米翼开启厢式车装具有定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×48,离地高度:475mm. ISD180 50和ISB180 50,ISB220 50发动机油耗值均为26.5(L/100km).选装限速装置时**车速为:89km/h,轮胎规格与轴荷的对应关系:295/80R22.5:6995/11000,10.00R20:6495/11500
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 5900 | 132 132 |