翼开启厢式车是一种能适应现代物流发展需要的新型运输车型,有着广阔的市场前景。其主要特点是装卸效率高。翼开启厢式车采用全电动液压系统,其两侧可独立举升也可以同时举升。翼开启厢式车液压系统操作灵活、工作平稳,无卡死或爬行现象,操作 手柄或按钮处有指示标记。
东风牌DFH5250XYKAXV型翼开启厢式车是在东风商用车天龙前四后四车型上改装的专用物流运输车,他拥有高顶双卧的驾驶室机构,高端配置硬件,车辆一直处于卡车行业顶端相信卡友们听到东风天龙这个名字就不会陌生。
东风天龙前四后四9米6翼开启厢式车选装箱体结构.选装仅高度不同的驾驶室.选装侧窗装饰板,选装后门结构.选装气喇叭,选装前雾灯,选装油箱及排气管位置,驾驶室顶部装饰灯为选装件.顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启.选装驾驶室前面罩;选装驾驶室及对应灯具和后视镜;平顶驾驶室选装导流罩,高顶驾驶室选装后侧扰流板.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm.
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 319 |
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | DFH5250XYKAXV |
总质量(Kg) | 25000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 13380,13445 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3990 |
整备质量(Kg) | 11425 | 货厢尺寸(mm) | 9600×2450×2570 |
接近角/离去角(°) | 30/18 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3190 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | **车速(Km/h) | 90,80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1950+5350,2050+5250 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3 | 前轮距(mm) | 1980/1980,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7530 7530 | 180 180 215 |
东风牌DFH5250XYKAXV型翼开启厢式车详细参数配置:http://www.hbxyzyc.com/287820/