面板品牌: | 群创(INNOLUX) |
|
面板型号: | AT065TN14 | |
面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
面板尺寸: | 6.5" (英寸) | |
分辨率: | 800(RGB)×480 | |
显示模式: | TN,常白显示,透射式 | |
表面处理: | 雾面 | |
面板亮度: | 400 cd/m2(Typ.) | |
对比度: | 500:1 (Typ.) | |
显示颜色: | 262K/16.7M | |
响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
扫描频率: |
| |
灯管类型: | 3S8P WLED | |
信号类型: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |
面板电压: | 3.3/10.4/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
面板品牌: | 群创(INNOLUX) |
|
面板型号: | AT065TN14 | |
面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
面板尺寸: | 6.5" (英寸) | |
分辨率: | 800(RGB)×480 | |
显示模式: | TN,常白显示,透射式 | |
表面处理: | 雾面 | |
面板亮度: | 400 cd/m2(Typ.) | |
对比度: | 500:1 (Typ.) | |
显示颜色: | 262K/16.7M | |
响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
扫描频率: |
| |
灯管类型: | 3S8P WLED | |
信号类型: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |
面板电压: | 3.3/10.4/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |