河南电视台乡村频道2021年广告刊例价目表
2021年1月1日河南广播电视台乡村频道广告段位表 | |||||||||
☆ 晚间时段 ☆ | |||||||||
段位 | 播出时间 | 段位明细 | 广告位置 | 广告长度(秒)及价格(元) | 备注 | 广告时长/秒 | |||
5 | 10 | 15 | 30 | ||||||
B1 | 18:10 | B1-1 | 群影汇中插1 | 6800 | 12000 | 15000 | 27000 | 每天 | 240 |
18:35 | B1-2 | 群影汇中插2 | 6800 | 12000 | 15000 | 27000 | 每天 | 240 | |
A1 | 19:40 | A1-1 | 三农新闻晚间版中插 | 7500 | 13200 | 16600 | 29800 | 每天 | 195 |
20:00 | A1-2 | 这里是河南晚间版中插 | 195 | ||||||
A3 | 20:52 | A3 | 精彩剧场中插 | 7300 | 12900 | 16200 | 29100 | 每天 | 300 |
B3 | 22:15 | B3 | 车舞飞扬周六版中插 | 7300 | 12900 | 16200 | 29100 | 只周六播出 | 180 |
B2 | 22:35 | B2-1 | 星空影院中插(1) | 6800 | 12000 | 15000 | 27000 | 每天 | 300 |
22:55 | B2-2 | 星空影院中插(2) | 5400 | 9600 | 12000 | 21600 | 300 | ||
☆ 白天时段 ☆ | |||||||||
段位 | 播出时间 | 段位明细 | 广告位置 | 广告长度(秒)及价格(元) | 备注 | 广告时长 | |||
5 | 10 | 15 | 30 | ||||||
D4 | 7:50 | D4-1 | 乡音剧场中插1 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
8:25 | D4-2 | 乡音剧场中插2 | 360 | ||||||
D4 | 9:51 | D4-3 | 梨园大舞台二中插 | 360 | |||||
D6-1 | 10:36 | D6-1 | 梨园大舞台三中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
D1-2 | 11:45 | D1-2 | 梨园大舞台四中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
C1 | 12:30 | C1-1 | 三农新闻午间版中插 | 3100 | 5400 | 6800 | 12200 | 每天 | 180 |
12:50 | C1-2 | 这里是河南午间版中插 | 3100 | 5400 | 6800 | 12200 | 180 | ||
C2 | 13:05 | C2 | 车舞飞扬周日版中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 只周日播出 | 180 |
D11 | 13:25 | D11 | 功夫王中王中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 240 |
D8 | 14:50 | D8 | 戏苑荟萃一中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
D9 | 16:05 | D9 | 戏苑荟萃二中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 每天 | 600 |
D10 | 17:00 | D10 | 戏苑荟萃三中插 | 2800 | 4900 | 6200 | 11100 | 600 |
河南电视台广告部联系电话:18790551085